1. polčas 4:2

1' F. Samson
1' F. Samson
1' A. Petrovič
1' J. Tešlár
1'  (A. Petrovič)
1' F. Samson

2. polčas 5:2

1' J. Tešlár
1' M. Baláž
1' T. Búš
1' F. Samson
1' J. Tešlár
1' L. Jeziorski
1' M. Čief
1' P. Bállek
# Hráč
G
Góly
ŽK
Žlté karty
ČK
Červené karty
Filip Samson 4 0 0
Ján Tešlár 3 0 0
Michal Čief 1 0 0
Marek Baláž 1 0 0
Andrej Chrenka 0 0 0
Miloš Mišány st. 0 0 0
Ján Čief 0 0 0
# Hráč
G
Góly
ŽK
Žlté karty
ČK
Červené karty
Lukáš Jeziorski 1 0 0
Tomáš Búš 1 0 0
Andrej Petrovič 1 0 0
Ján Petrovič 0 0 0
Martin Porubský 0 0 0
Marián Murgaš 0 0 0
Patrik Bállek 0 0 1
# Tím
Z
Zápasy
V
Výhry
R
Remízy
P
Prehry
S
Skóre
+/-
B
Body
Forma
1. HAT Hančurka Team 11 10 0 1 104:31 +73 30
2. DRT Dream Team 11 9 1 1 76:35 +41 28
3. BCF Mladosť BCF 11 7 0 4 81:62 +19 21
4. GOD Godzily 10 6 0 4 55:46 +9 18
5. RIE Riečka 11 5 0 6 86:72 +14 15
6. ŠKP ŠKP B200 11 5 0 6 68:70 -2 15
7. PIN Pingoši 11 5 0 6 53:57 -4 15
8. 3PE 3PE 11 5 0 6 37:42 -5 15
9. SOS Sosaurus 11 3 2 6 45:68 -23 11
10. JOB Joga Bonito 11 3 1 7 34:84 -50 10
11. ERI Erima "98" 10 3 0 7 39:61 -22 9
12. AQA Aquadux 11 2 0 9 41:91 -50 6
Postup
Zostup