AC Tornádo
3:9
(0:5)
Ateeray
28.05.2021 - 19:00
Nike aréna
3. A liga
1. polčas 0:5
1'
T. Gregor
2'
P. Mažgut
3'
P. Mažgut
4'
P. Mažgut
5'
B. Balšianok
2. polčas 3:4
26'
P. Mažgut
27'
P. Rončak
28'
P. Giertl
29'
M. Kucka
30'
M. Macko
31'
M. Béreš
32'
P. Giertl
# | Hráč |
G
Góly
|
ŽK
Žlté karty
|
ČK
Červené karty
|
---|---|---|---|---|
Peter Giertl | 2 | 0 | 0 | |
Michal Kucka | 1 | 0 | 0 | |
Peter Vrbiniak | 0 | 0 | 0 | |
Miroslav Mokry | 0 | 0 | 0 | |
Michal Mokrý | 0 | 0 | 0 | |
Peter Kurčík | 0 | 0 | 0 | |
Marek Bobor | 0 | 0 | 0 | |
Matej Zrubák | 0 | 0 | 0 |
# | Hráč |
G
Góly
|
ŽK
Žlté karty
|
ČK
Červené karty
|
---|---|---|---|---|
Peter Mažgut | 4 | 0 | 0 | |
Michal Béreš | 1 | 0 | 0 | |
Tomáš Gregor | 1 | 0 | 0 | |
Peter Rončak | 1 | 0 | 0 | |
Bohuš Balšianok | 1 | 0 | 0 | |
Marek Macko | 1 | 0 | 0 | |
Ivan Rybársky | 0 | 0 | 0 |
# | Tím |
Z
Zápasy
|
V
Výhry
|
R
Remízy
|
P
Prehry
|
S
Skóre
|
+/- |
B
Body
|
Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TJ Požiarnik Vlkanová | 11 | 10 | 0 | 1 | 119:36 | +83 | 30 | |
2. | EFCE Brocak | 11 | 9 | 1 | 1 | 75:31 | +44 | 28 | |
3. | Ateeray | 11 | 8 | 1 | 2 | 78:51 | +27 | 25 | |
4. | Králičania | 11 | 7 | 2 | 2 | 85:40 | +45 | 23 | |
5. | Starí páni | 11 | 7 | 2 | 2 | 74:37 | +37 | 23 | |
6. | Hellius | 11 | 7 | 2 | 2 | 72:45 | +27 | 23 | |
7. | FK Plus | 11 | 6 | 2 | 3 | 96:44 | +52 | 20 | |
8. | Alcatraz | 11 | 4 | 4 | 3 | 60:29 | +31 | 16 | |
9. | Ajax | 11 | 5 | 1 | 5 | 42:45 | -3 | 16 | |
10. | FC Salve | 11 | 4 | 3 | 4 | 41:46 | -5 | 15 | |
11. | AC Tornádo | 11 | 5 | 0 | 6 | 60:70 | -10 | 15 | |
12. | Strechy BB | 11 | 5 | 0 | 6 | 50:68 | -18 | 15 | |
13. | Zlepenec | 11 | 3 | 1 | 7 | 48:68 | -20 | 10 | |
14. | ANK Pegi | 11 | 3 | 1 | 7 | 28:49 | -21 | 10 | |
15. | FC Fončorda | 11 | 3 | 0 | 8 | 49:62 | -13 | 9 | |
16. | FK Batra Tanka | 11 | 2 | 0 | 9 | 33:122 | -89 | 6 | |
17. | ToJeJedno | 11 | 1 | 0 | 10 | 27:89 | -62 | 3 | |
18. | ALK TÍM | 11 | 0 | 0 | 11 | 12:117 | -105 | 0 |
Postup
Zostup