Sosaurus
12:2
(7:0)
Aquadux
11.06.2022 - 13:00
Jakub
2. liga
Vladimír Kosec
1. polčas 7:0
5'
J. Tenkel
7'
Á. Ibos
11'
I. Bučko
13'
Á. Ibos
19'
Á. Ibos
20'
I. Bučko
23'
M. Krajčovič
2. polčas 5:2
36'
I. Bučko
39'
Á. Ibos
41'
P. Ryša
43'
Á. Ibos
48'
M. Krajčovič
49'
K. Kolačný
50'
N. Pál
# | Hráč |
G
Góly
|
ŽK
Žlté karty
|
ČK
Červené karty
|
---|---|---|---|---|
Ádám Ibos | 5 | 0 | 0 | |
Ivan Bučko | 3 | 0 | 0 | |
Marek Krajčovič | 2 | 0 | 0 | |
Jozef Tenkel | 1 | 0 | 0 | |
Nicolas Pál | 1 | 0 | 0 | |
Ivan Gosiorovský | 0 | 0 | 0 |
# | Hráč |
G
Góly
|
ŽK
Žlté karty
|
ČK
Červené karty
|
---|---|---|---|---|
Peter Ryša | 1 | 0 | 0 | |
Karol Kolačný | 1 | 0 | 0 | |
Tomáš Valach | 0 | 0 | 0 | |
Marcel Štaudner | 0 | 0 | 0 | |
Sebastian Caban | 0 | 0 | 0 | |
Peter Velický | 0 | 0 | 0 | |
Jozef Hrdina | 0 | 0 | 0 |
# | Tím |
Z
Zápasy
|
V
Výhry
|
R
Remízy
|
P
Prehry
|
S
Skóre
|
+/- |
B
Body
|
Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Joga Bonito | 16 | 9 | 1 | 6 | 74:68 | +6 | 28 | |
2. | 3PE | 16 | 8 | 3 | 5 | 91:55 | +36 | 27 | |
3. | Pingoši | 16 | 5 | 4 | 7 | 75:81 | -6 | 19 | |
4. | EFCE Brocak | 16 | 5 | 3 | 8 | 59:59 | 0 | 18 | |
5. | Sosaurus | 16 | 4 | 0 | 12 | 81:107 | -26 | 12 | |
6. | Aquadux | 16 | 0 | 0 | 16 | 39:194 | -155 | 0 |
Postup
Zostup