Králičania
14:2
(10:0)
FK Batra Tanka
19.09.2020 - 16:00
Nike aréna
3. A liga
1. polčas 10:0
1'
O. Zrubák
3'
E. Kruppa
4'
M. Chmara
6'
L. Handzuš
10'
M. Chmara
11'
E. Kruppa
12'
T. Fleischaker
17'
O. Zrubák
22'
M. Chmara
24'
O. Zrubák
2. polčas 4:2
1'
P. Vinarčík
32'
P. Vinarčík
33'
P. Vinarčík
37'
M. Bobor
38'
E. Kruppa
39'
M. Bobor
42'
E. Kruppa
# | Hráč |
G
Góly
|
ŽK
Žlté karty
|
ČK
Červené karty
|
---|---|---|---|---|
Erik Kruppa | 4 | 0 | 0 | |
Miroslav Chmara | 3 | 0 | 0 | |
Ondrej Zrubák | 3 | 0 | 0 | |
Marián Bobor | 2 | 0 | 0 | |
Tomáš Fleischaker | 1 | 0 | 0 | |
Lukáš Handzuš | 1 | 0 | 0 | |
Marián Čavoj | 0 | 0 | 0 | |
Marek Rýs | 0 | 0 | 0 |
# | Hráč |
G
Góly
|
ŽK
Žlté karty
|
ČK
Červené karty
|
---|---|---|---|---|
Peter Vinarčík | 2 | 1 | 0 | |
Filip Kolík | 0 | 0 | 0 | |
Hajko Tranvodai | 0 | 0 | 0 | |
Adolf Vaník | 0 | 0 | 0 | |
Andrej Caliscibetta | 0 | 0 | 0 | |
Jerguš Mrváň | 0 | 0 | 0 | |
Adam Strelec | 0 | 0 | 0 | |
Daniel Tvrdoň | 0 | 0 | 0 | |
Adam Bílek | 0 | 0 | 0 | |
Martin Hlaváč | 0 | 0 | 0 |
# | Tím |
Z
Zápasy
|
V
Výhry
|
R
Remízy
|
P
Prehry
|
S
Skóre
|
+/- |
B
Body
|
Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TJ Požiarnik Vlkanová | 11 | 10 | 0 | 1 | 119:36 | +83 | 30 | |
2. | EFCE Brocak | 11 | 9 | 1 | 1 | 75:31 | +44 | 28 | |
3. | Ateeray | 11 | 8 | 1 | 2 | 78:51 | +27 | 25 | |
4. | Králičania | 11 | 7 | 2 | 2 | 85:40 | +45 | 23 | |
5. | Starí páni | 11 | 7 | 2 | 2 | 74:37 | +37 | 23 | |
6. | Hellius | 11 | 7 | 2 | 2 | 72:45 | +27 | 23 | |
7. | FK Plus | 11 | 6 | 2 | 3 | 96:44 | +52 | 20 | |
8. | Alcatraz | 11 | 4 | 4 | 3 | 60:29 | +31 | 16 | |
9. | Ajax | 11 | 5 | 1 | 5 | 42:45 | -3 | 16 | |
10. | FC Salve | 11 | 4 | 3 | 4 | 41:46 | -5 | 15 | |
11. | AC Tornádo | 11 | 5 | 0 | 6 | 60:70 | -10 | 15 | |
12. | Strechy BB | 11 | 5 | 0 | 6 | 50:68 | -18 | 15 | |
13. | Zlepenec | 11 | 3 | 1 | 7 | 48:68 | -20 | 10 | |
14. | ANK Pegi | 11 | 3 | 1 | 7 | 28:49 | -21 | 10 | |
15. | FC Fončorda | 11 | 3 | 0 | 8 | 49:62 | -13 | 9 | |
16. | FK Batra Tanka | 11 | 2 | 0 | 9 | 33:122 | -89 | 6 | |
17. | ToJeJedno | 11 | 1 | 0 | 10 | 27:89 | -62 | 3 | |
18. | ALK TÍM | 11 | 0 | 0 | 11 | 12:117 | -105 | 0 |
Postup
Zostup