Mladosť BCF
9:4
(4:1)
Dream Team

03.06.2022 - 20:30
Jakub
2. liga
Vladimír Kosec

1. polčas 4:1

11' M. Čief
13' F. Samson
22' M. Kmeť
23' J. Čief
25' J. Čief

2. polčas 5:3

27' P. Vajda
31' F. Samson
34' T. Meiszlinger
35' P. Lichý
38' P. Vajda
42' P. Vajda
46' T. Meiszlinger
50' J. Tešlár
# Hráč
G
Góly
ŽK
Žlté karty
ČK
Červené karty
Peter Vajda 3 0 0
Ján Čief 2 0 0
Filip Samson 2 0 0
Ján Tešlár 1 0 0
Michal Čief 1 0 0
Miloš Mišány st. 0 0 0
Marek Baláž 0 0 0
# Hráč
G
Góly
ŽK
Žlté karty
ČK
Červené karty
Tomáš Meiszlinger 2 0 0
Pavol Lichý 1 0 0
Matej Kmeť 1 0 0
Ondrej Zeleňanský 0 0 0
Patrik Čiliak 0 0 0
Maroš Čunderlík 0 0 0
Matej Kopic 0 0 0
Ján Štubian 0 0 0
# Tím
Z
Zápasy
V
Výhry
R
Remízy
P
Prehry
S
Skóre
+/-
B
Body
Forma
1. DRT Dream Team 16 10 5 1 107:48 +59 35
2. ŠKP ŠKP B200 16 9 2 5 123:88 +35 29
3. VLK TJ Požiarnik Vlkanová 16 9 2 5 102:69 +33 29
4. BCF Mladosť BCF 16 8 4 4 109:93 +16 28
5. RIE Riečka 16 8 3 5 97:83 +14 27
6. ERI Erima "98" 16 6 3 7 82:94 -12 21
Postup
Zostup