Ateeray
12:9
(4:6)
FC Fončorda

27.05.2022 - 19:30
NIKE aréna
3.A liga
Marek Šveda

1. polčas 4:6

1' M. Tóth
1' M. Lovás
1' L. Winter
1' L. Winter
4' M. Lovás
5' L. Winter
5' F. Samson
10' M. Považanec
10' F. Samson
11' P. Karkalík
11' P. Karkalík
22' L. Winter
25' P. Karkalík

2. polčas 8:3

26' P. Rončak
27' T. Gregor
30' M. Tóth
32' P. Rončak
34' M. Považanec
36' M. Konder
38' L. Winter
39' F. Samson
40' F. Samson
48' M. Konder
49' M. Lovás
# Hráč
G
Góly
ŽK
Žlté karty
ČK
Červené karty
Filip Samson 4 0 0
Matej Považanec 2 0 0
Martin Lovás 2 1 0
Peter Rončak 2 0 0
Miroslav Tóth 1 1 0
Tomáš Gregor 1 0 0
Michal Béreš 0 0 0
Ivan Rybársky 0 0 0
# Hráč
G
Góly
ŽK
Žlté karty
ČK
Červené karty
Lukáš Winter 4 1 0
Peter Karkalík 3 0 0
Michal Konder 2 0 0
Maroš Engler 0 0 0
Vladimír Antoliak 0 0 0
Viktor Dzúrik 0 0 0
Matej Straka 0 0 0
# Tím
Z
Zápasy
V
Výhry
R
Remízy
P
Prehry
S
Skóre
+/-
B
Body
Forma
1. PAR Partizán BB 14 12 1 1 95:41 +54 37
2. PLU FK Plus 14 11 1 2 86:41 +45 34
3. ZLE Zlepenec 14 9 1 4 71:66 +5 28
4. HEL Hellius 14 8 3 3 79:65 +14 27
5. ATE Ateeray 14 8 0 6 97:76 +21 24
6. BOR Borussia 14 7 0 7 56:76 -20 21
7. FCB FC Banda 14 6 2 6 64:58 +6 20
8. ALC Alcatraz 14 6 1 7 65:69 -4 19
9. STA Starí páni 14 5 2 7 71:61 +10 17
10. SPA Sparta 14 4 3 7 77:85 -8 15
11. TOR AC Tornádo 14 4 3 7 48:79 -31 15
12. PEG ANK Pegi 14 4 2 8 74:94 -20 14
13. FON FC Fončorda 14 4 1 9 81:86 -5 13
14. AJA Ajax 14 3 2 9 51:77 -26 11
15. PSK PSK 14 3 0 11 51:77 -26 9
16. BAT FK Batra Tanka 0 0 0 0 0:15 -15 0
Postup
Zostup