Pingoši
0:5
kont.
3PE
22.10.2021 - 19:30
Jakub
2. liga
Vladimír Kosec
1. polčas 0:0
2. polčas 0:0
# | Hráč |
G
Góly
|
ŽK
Žlté karty
|
ČK
Červené karty
|
---|
# | Hráč |
G
Góly
|
ŽK
Žlté karty
|
ČK
Červené karty
|
---|
# | Tím |
Z
Zápasy
|
V
Výhry
|
R
Remízy
|
P
Prehry
|
S
Skóre
|
+/- |
B
Body
|
Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TJ Požiarnik Vlkanová | 11 | 8 | 0 | 3 | 81:42 | +39 | 24 | |
2. | Dream Team | 11 | 6 | 5 | 0 | 76:35 | +41 | 23 | |
3. | ŠKP B200 | 11 | 7 | 1 | 3 | 87:61 | +26 | 22 | |
4. | Erima "98" | 11 | 6 | 3 | 2 | 63:49 | +14 | 21 | |
5. | Riečka | 11 | 5 | 3 | 3 | 75:59 | +16 | 18 | |
6. | Mladosť BCF | 11 | 5 | 3 | 3 | 73:64 | +9 | 18 | |
7. | 3PE | 11 | 5 | 2 | 4 | 58:36 | +22 | 17 | |
8. | Pingoši | 11 | 4 | 3 | 4 | 48:58 | -10 | 15 | |
9. | Joga Bonito | 11 | 4 | 1 | 6 | 43:59 | -16 | 13 | |
10. | EFCE Brocak | 11 | 3 | 1 | 7 | 30:43 | -13 | 10 | |
11. | Sosaurus | 11 | 2 | 0 | 9 | 53:77 | -24 | 6 | |
12. | Aquadux | 11 | 0 | 0 | 11 | 29:133 | -104 | 0 |
Postup
Zostup