Zlepenec
6:11
(3:5)
ANK Pegi
16.10.2021 - 10:00
NIKE aréna
3.A liga
Jozef Adamek
1. polčas 3:5
1'
M. Kupec
1'
M. Kupec
1'
P. Štulrajter
2'
M. Švantner
2'
A. Simko
3'
M. Švantner
5'
L. Nemec
14'
D. Roman
18'
A. Simko
19'
M. Tomčík
21'
A. Simko
2. polčas 3:6
26'
A. Simko
33'
P. Štulrajter
42'
M. Tomčík
45'
L. Nemec
47'
M. Švantner
48'
A. Bystran
49'
P. Štulrajter
50'
L. Nemec
50'
D. Roman
# | Hráč |
G
Góly
|
ŽK
Žlté karty
|
ČK
Červené karty
|
---|---|---|---|---|
Martin Švantner | 3 | 0 | 0 | |
Lukáš Nemec | 3 | 0 | 0 | |
Patrik Bíreš | 0 | 0 | 0 | |
Dušan Farbula | 0 | 0 | 0 | |
Rastislav Bartelt | 0 | 0 | 0 | |
Lukáš Dekyšský | 0 | 0 | 0 | |
Martin Fuchs | 0 | 0 | 0 | |
Kristián Belička | 0 | 0 | 0 |
# | Hráč |
G
Góly
|
ŽK
Žlté karty
|
ČK
Červené karty
|
---|---|---|---|---|
Andrej Simko | 4 | 0 | 0 | |
Peter Štulrajter | 2 | 1 | 0 | |
Marek Tomčík | 2 | 0 | 0 | |
Dušan Roman | 2 | 0 | 0 | |
Andrej Bystran | 1 | 0 | 0 | |
Ivan Chmelík | 0 | 0 | 0 | |
Dusan Cierny | 0 | 0 | 0 | |
Lukáš Handzuš | 0 | 0 | 0 | |
Miroslav Kupec | 0 | 1 | 1 |
# | Tím |
Z
Zápasy
|
V
Výhry
|
R
Remízy
|
P
Prehry
|
S
Skóre
|
+/- |
B
Body
|
Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Partizán BB | 14 | 12 | 1 | 1 | 95:41 | +54 | 37 | |
2. | FK Plus | 14 | 11 | 1 | 2 | 86:41 | +45 | 34 | |
3. | Zlepenec | 14 | 9 | 1 | 4 | 71:66 | +5 | 28 | |
4. | Hellius | 14 | 8 | 3 | 3 | 79:65 | +14 | 27 | |
5. | Ateeray | 14 | 8 | 0 | 6 | 97:76 | +21 | 24 | |
6. | Borussia | 14 | 7 | 0 | 7 | 56:76 | -20 | 21 | |
7. | FC Banda | 14 | 6 | 2 | 6 | 64:58 | +6 | 20 | |
8. | Alcatraz | 14 | 6 | 1 | 7 | 65:69 | -4 | 19 | |
9. | Starí páni | 14 | 5 | 2 | 7 | 71:61 | +10 | 17 | |
10. | Sparta | 14 | 4 | 3 | 7 | 77:85 | -8 | 15 | |
11. | AC Tornádo | 14 | 4 | 3 | 7 | 48:79 | -31 | 15 | |
12. | ANK Pegi | 14 | 4 | 2 | 8 | 74:94 | -20 | 14 | |
13. | FC Fončorda | 14 | 4 | 1 | 9 | 81:86 | -5 | 13 | |
14. | Ajax | 14 | 3 | 2 | 9 | 51:77 | -26 | 11 | |
15. | PSK | 14 | 3 | 0 | 11 | 51:77 | -26 | 9 | |
16. | FK Batra Tanka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:15 | -15 | 0 |
|
Postup
Zostup