29.05.2026 - 19:30
Jakub
2. liga
Marek Šveda
1. polčas 2:3
2. polčas 5:5
| # | Hráč |
G
Góly
|
ŽK
Žlté karty
|
ČK
Červené karty
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Peter Konder | 3 | 0 | 0 | |
| 88 | Roman Latta | 2 | 1 | 0 | |
| 5 | Martin Fortiak | 1 | 0 | 0 | |
| 6 | Luboslav Potančok | 1 | 0 | 0 | |
| 1 | Andrej Bella | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | René Kováčik | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Peter Vlček | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Jakub Rusko | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Kamil Bílek | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Dušan Lihan | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Tomáš Hlavatý | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Tomáš Bartošík | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | Matej Kubacký | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | Petra Tišliarová | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | Andrej Ľuptovčiak | 0 | 0 | 0 | |
| 69 | Peter Vikarský | 0 | 0 | 0 |
| # | Hráč |
G
Góly
|
ŽK
Žlté karty
|
ČK
Červené karty
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Peter Kvaltíny | 2 | 0 | 0 | ||
| Michal Roháč | 2 | 0 | 0 | ||
| Marek Haring | 2 | 0 | 0 | ||
| Patrik Prikryl | 2 | 0 | 0 | ||
| Andrej Ursíny | 0 | 0 | 0 | ||
| Erik Šulko | 0 | 0 | 0 | ||
| Miroslav Kurjan | 0 | 0 | 0 | ||
| Tomáš Vach | 0 | 0 | 0 | ||
| Roman Puliš | 0 | 0 | 0 | ||
| Anton Gluch | 0 | 0 | 0 | ||
| Martin Tučnák | 0 | 0 | 0 | ||
| Tomaš Bíreš | 0 | 0 | 0 | ||
| Martin Mochnáč | 0 | 0 | 0 | ||
| Tomas Puliš | 0 | 0 | 0 |
| # | Tím |
Z
Zápasy
|
V
Výhry
|
R
Remízy
|
P
Prehry
|
S
Skóre
|
+/- |
B
Body
|
Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. |
|
17 | 14 | 2 | 1 | 110:55 | +55 | 44 | |
| 2. |
|
17 | 12 | 3 | 2 | 101:75 | +26 | 39 | |
| 3. |
|
17 | 8 | 6 | 3 | 121:75 | +46 | 30 | |
| 4. |
|
17 | 9 | 2 | 6 | 104:87 | +17 | 29 | |
| 5. |
|
17 | 8 | 1 | 8 | 122:129 | -7 | 25 |