07.05.2026 - 20:30
Jakub
2. liga
Peter Plavec
1. polčas 3:7
2. polčas 3:4
| # | Hráč |
G
Góly
|
ŽK
Žlté karty
|
ČK
Červené karty
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Gabriel Kaliský | 2 | 0 | 0 | ||
| Vladimír Túry | 2 | 0 | 0 | ||
| Martin Blaško | 1 | 0 | 0 | ||
| Pavol Koštial | 1 | 0 | 0 | ||
| Ivan Koštial | 0 | 0 | 0 | ||
| Mário Maruniak | 0 | 1 | 0 | ||
| Stanislav Perichta | 0 | 0 | 0 | ||
| Peter Zemko | 0 | 0 | 0 | ||
| Lukáš Helexa | 0 | 0 | 0 | ||
| Michal Blaško | 0 | 0 | 0 |
| # | Hráč |
G
Góly
|
ŽK
Žlté karty
|
ČK
Červené karty
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Jakub Rusko | 5 | 0 | 0 | |
| 10 | Dušan Lihan | 2 | 0 | 0 | |
| 11 | Tomáš Hlavatý | 2 | 0 | 0 | |
| 6 | Luboslav Potančok | 1 | 0 | 0 | |
| 28 | Andrej Ľuptovčiak | 1 | 0 | 0 | |
| 1 | Andrej Bella | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | René Kováčik | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Peter Vlček | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Martin Fortiak | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Kamil Bílek | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Peter Konder | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Tomáš Bartošík | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | Matej Kubacký | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | Petra Tišliarová | 0 | 0 | 0 | |
| 69 | Peter Vikarský | 0 | 0 | 0 | |
| 88 | Roman Latta | 0 | 0 | 0 |
| # | Tím |
Z
Zápasy
|
V
Výhry
|
R
Remízy
|
P
Prehry
|
S
Skóre
|
+/- |
B
Body
|
Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. |
|
17 | 14 | 2 | 1 | 110:55 | +55 | 44 | |
| 2. |
|
17 | 12 | 3 | 2 | 101:75 | +26 | 39 | |
| 3. |
|
17 | 8 | 6 | 3 | 121:75 | +46 | 30 | |
| 4. |
|
17 | 9 | 2 | 6 | 104:87 | +17 | 29 | |
| 5. |
|
17 | 8 | 1 | 8 | 122:129 | -7 | 25 |