Strechy BB
5:10
(1:4)
Starí páni
11.06.2021 - 19:00
Nike aréna
3. A liga
1. polčas 1:4
7'
V. Čaniga
13'
L. Vešelényi
13'
J. Hirschman
18'
P. Matúška
22'
V. Čaniga
2. polčas 4:6
27'
P. Matúška
28'
P. Matúška
28'
M. Beňuška
35'
M. Lakomčík
36'
G. Parilák
37'
P. Matúška
39'
V. Čaniga
46'
M. Lakomčík
48'
L. Vešelényi
49'
P. Cajka
# | Hráč |
G
Góly
|
ŽK
Žlté karty
|
ČK
Červené karty
|
---|---|---|---|---|
Lukáš Vešelényi | 2 | 0 | 0 | |
Milan Lakomčík | 1 | 0 | 0 | |
Michal Lakomčík | 1 | 0 | 0 | |
Michal Beňuška | 1 | 0 | 0 | |
Marek Mikovič | 0 | 0 | 0 | |
Eduard Koliada | 0 | 0 | 0 | |
Peter Lalík | 0 | 0 | 0 |
# | Hráč |
G
Góly
|
ŽK
Žlté karty
|
ČK
Červené karty
|
---|---|---|---|---|
Peter Matúška | 4 | 0 | 0 | |
Viktor Čaniga | 3 | 0 | 0 | |
Gabriel Parilák | 1 | 0 | 0 | |
Jozef Hirschman | 1 | 0 | 0 | |
Peter Cajka | 1 | 0 | 0 | |
Miloš Suržin | 0 | 0 | 0 | |
Jiří Bílek | 0 | 0 | 0 | |
Martin Stankovič | 0 | 0 | 0 | |
Imrich Turan | 0 | 0 | 0 |
# | Tím |
Z
Zápasy
|
V
Výhry
|
R
Remízy
|
P
Prehry
|
S
Skóre
|
+/- |
B
Body
|
Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TJ Požiarnik Vlkanová | 11 | 10 | 0 | 1 | 119:36 | +83 | 30 | |
2. | EFCE Brocak | 11 | 9 | 1 | 1 | 75:31 | +44 | 28 | |
3. | Ateeray | 11 | 8 | 1 | 2 | 78:51 | +27 | 25 | |
4. | Králičania | 11 | 7 | 2 | 2 | 85:40 | +45 | 23 | |
5. | Starí páni | 11 | 7 | 2 | 2 | 74:37 | +37 | 23 | |
6. | Hellius | 11 | 7 | 2 | 2 | 72:45 | +27 | 23 | |
7. | FK Plus | 11 | 6 | 2 | 3 | 96:44 | +52 | 20 | |
8. | Alcatraz | 11 | 4 | 4 | 3 | 60:29 | +31 | 16 | |
9. | Ajax | 11 | 5 | 1 | 5 | 42:45 | -3 | 16 | |
10. | FC Salve | 11 | 4 | 3 | 4 | 41:46 | -5 | 15 | |
11. | AC Tornádo | 11 | 5 | 0 | 6 | 60:70 | -10 | 15 | |
12. | Strechy BB | 11 | 5 | 0 | 6 | 50:68 | -18 | 15 | |
13. | Zlepenec | 11 | 3 | 1 | 7 | 48:68 | -20 | 10 | |
14. | ANK Pegi | 11 | 3 | 1 | 7 | 28:49 | -21 | 10 | |
15. | FC Fončorda | 11 | 3 | 0 | 8 | 49:62 | -13 | 9 | |
16. | FK Batra Tanka | 11 | 2 | 0 | 9 | 33:122 | -89 | 6 | |
17. | ToJeJedno | 11 | 1 | 0 | 10 | 27:89 | -62 | 3 | |
18. | ALK TÍM | 11 | 0 | 0 | 11 | 12:117 | -105 | 0 |
Postup
Zostup