ŠKP B200
7:4
(3:1)
Arsenal FC

19.10.2024 - 09:00
Jakub
2. liga
Michal Béreš

1. polčas 3:1

1' P. Spodniak
8' R. Čipčala
17' E. Kruppa
21' R. Latta

2. polčas 4:3

30' P. Ondrejka
33' A. Pohánka
40' P. Spodniak
43' P. Konder
44' R. Latta
45' R. Žila
47' M. Fortiak
49' E. Kruppa
# Hráč
G
Góly
ŽK
Žlté karty
ČK
Červené karty
10 Erik Kruppa 2 0 0
7 Pavol Spodniak 2 0 0
5 Richard Žila 1 0 0
6 Roman Čipčala 1 0 0
77 Peter Ondrejka 1 0 0
1 Adrián Pohánka 0 1 0
2 Marán Dirbák 0 0 0
3 Pavel Horváth 0 0 0
8 Matej Ondrejka 0 0 0
9 Peter Uhliarik 0 0 0
17 Lukáš Kucbel 0 0 0
42 Ľuboš Pročka 0 0 0
47 Ján Faško 0 0 0
99 Marek Polóny 0 0 0
# Hráč
G
Góly
ŽK
Žlté karty
ČK
Červené karty
88 Roman Latta 2 0 0
7 Martin Fortiak 1 0 0
9 Peter Konder 1 0 0
1 Roman Radosa 0 0 0
2 René Kováčik 0 0 0
3 Peter Vlček 0 0 0
8 Kamil Bílek 0 0 0
11 Tomáš Hlavatý 0 0 0
12 Matej Mesík 0 0 0
14 Tomáš Bartošík 0 0 0
17 Matej Kubacký 0 0 0
22 Petra Tišliarová 0 0 0
69 Peter Vikarský 0 0 0
# Tím
Z
Zápasy
V
Výhry
R
Remízy
P
Prehry
S
Skóre
+/-
B
Body
Forma
1. ARS Arsenal FC 8 6 1 1 60:22 +38 19
2. PLU FK Plus 7 6 0 1 47:28 +19 18
3. ERI Erima "98" 7 5 0 2 49:28 +21 15
4. LAZ Lazio 6 4 1 1 39:23 +16 13
5. PEG ANK Pegi 7 4 1 2 39:25 +14 13
6. TIS Tínedžerský sen 8 4 1 3 47:44 +3 13
7. ŠKP ŠKP B200 6 4 0 2 38:28 +10 12
8. PIN Pingoši 7 4 0 3 54:36 +18 12
9. ATA Atak 6 3 1 2 26:20 +6 10
10. VLK FC Vlkanová 7 3 0 4 43:36 +7 9
11. RIE Riečka 8 3 0 5 37:42 -5 9
12. JUN FC Juniperus 7 3 0 4 43:53 -10 9
13. 3PE Tripe 7 3 0 4 32:34 -2 9
14. BRO EFCE Brocak 8 2 1 5 30:52 -22 7
15. BOR Borussia 7 2 0 5 31:51 -20 6
16. AQA Aquadux 6 1 0 5 19:72 -53 3
17. DYN Dynamo 8 0 0 8 0:40 -40 0
Postup
Zostup