Lazio
7:4
(2:1)
FC Vlkanová

21.09.2024 - 10:00
Jakub
2. liga
Michal Béreš

1. polčas 2:1

7' P. Ďurčík
11' J. Medveď ml.
20' I. Šteiniger
23' P. Ďurčík
25' M. Čief
25' J. Mrváň

2. polčas 5:3

26' J. Medveď ml.
29' I. Šteiniger
33' V. Ivan
38' M. Čief
40' V. Ivan
43' I. Šteiniger
43' J. Solivaj
45' M. Maďar
45' I. Šteiniger
48' R. Chomistek
49' A. Strelec
# Hráč
G
Góly
ŽK
Žlté karty
ČK
Červené karty
Michal Čief 2 0 0
Vladimír Ivan 2 0 0
Roman Chomistek 1 0 0
Michal Maďar 1 0 0
Ján Medveď ml. 1 1 0
Alec Szarowski 0 0 0
Daniel Priadka 0 0 0
Ján Medveď 0 0 0
Ján Solivaj 0 1 0
Ján Čief 0 0 0
# Hráč
G
Góly
ŽK
Žlté karty
ČK
Červené karty
Ivan Šteiniger 3 1 0
Adam Strelec 1 0 0
Peter Šimo 0 0 0
Michal Dubníček 0 0 0
Peter Valach 0 0 0
Jerguš Mrváň 0 1 0
Patrik Ďurčík 0 1 1
# Tím
Z
Zápasy
V
Výhry
R
Remízy
P
Prehry
S
Skóre
+/-
B
Body
Forma
1. PLU FK Plus 14 11 1 2 89:58 +31 34
2. ARS Arsenal FC 15 10 3 2 103:50 +53 33
3. LAZ Lazio 14 10 2 2 96:45 +51 32
4. PIN Pingoši 15 8 2 5 94:60 +34 26
5. PEG ANK Pegi 14 8 1 5 89:67 +22 25
6. JUN FC Juniperus 14 8 1 5 93:80 +13 25
7. VLK FC Vlkanová 14 8 0 6 107:73 +34 24
8. ATA Atak 14 7 2 5 69:59 +10 23
9. 3PE Tripe 14 7 0 7 61:68 -7 21
10. RIE Riečka 14 7 0 7 80:68 +12 21
11. BRO EFCE Brocak 14 5 3 6 64:79 -15 18
12. ERI Erima "98" 14 6 0 8 76:77 -1 18
13. ŠKP ŠKP B200 14 6 0 8 87:79 +8 18
14. TIS Tínedžerský sen 14 5 1 8 65:80 -15 16
15. BOR Borussia 14 4 2 8 57:85 -28 14
16. AQA Aquadux 14 1 0 13 39:171 -132 3
17. DYN Dynamo 14 0 0 14 0:70 -70 0
Postup
Zostup