AC Tornádo
7:14
(3:7)
Svorka vlčákof
15.06.2024 - 15:00
Jakub
3. liga
Peter Plavec
1. polčas 3:7
2'
T. Šamulka
3'
T. Šamulka
7'
I. Ďurkovič
11'
L. Dekyšský
15'
I. Ďurkovič
16'
D. Hritz
18'
M. Kucka
18'
M. Dvorovenko
21'
M. Kucka
22'
Š. Král
24'
M. Kucka
2. polčas 4:7
27'
L. Dekyšský
28'
L. Dekyšský
34'
M. Kucka
38'
M. Kucka
40'
D. Hritz
44'
L. Dekyšský
45'
I. Ďurkovič
46'
M. Kucka
47'
I. Ďurkovič
49'
L. Dekyšský
50'
M. Kucka
# | Hráč |
G
Góly
|
ŽK
Žlté karty
|
ČK
Červené karty
|
---|---|---|---|---|
Michal Kucka | 7 | 0 | 0 | |
Miroslav Mokry | 0 | 0 | 0 | |
Matej Zrubák | 0 | 0 | 0 | |
Peter Rončak | 0 | 0 | 0 | |
Stanislav Benko | 0 | 0 | 0 |
# | Hráč |
G
Góly
|
ŽK
Žlté karty
|
ČK
Červené karty
|
---|---|---|---|---|
Lukáš Dekyšský | 5 | 0 | 0 | |
Ivo Ďurkovič | 4 | 0 | 0 | |
Dávid Hritz | 2 | 0 | 0 | |
Tomáš Šamulka | 2 | 0 | 0 | |
Marek Dvorovenko | 1 | 0 | 0 | |
Adrian Slobodnik | 0 | 0 | 0 | |
Štefan Král | 0 | 1 | 0 |
# | Tím |
Z
Zápasy
|
V
Výhry
|
R
Remízy
|
P
Prehry
|
S
Skóre
|
+/- |
B
Body
|
Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dynamo | 17 | 13 | 2 | 2 | 89:57 | +32 | 41 | |
2. | ANK Pegi | 17 | 11 | 4 | 2 | 124:65 | +59 | 37 | |
3. | FC Juniperus | 17 | 11 | 1 | 5 | 158:90 | +68 | 34 | |
4. | Sparta | 17 | 11 | 0 | 6 | 131:103 | +28 | 33 | |
5. | Viking Stavanger | 17 | 9 | 4 | 4 | 86:57 | +29 | 31 | |
6. | FK Amatéri | 17 | 10 | 1 | 6 | 107:102 | +5 | 31 | |
7. | AC Tornádo | 17 | 9 | 2 | 6 | 90:95 | -5 | 29 | |
8. | Iná Liga | 17 | 8 | 3 | 6 | 85:78 | +7 | 27 | |
9. | FC Ortotech | 17 | 9 | 0 | 8 | 107:96 | +11 | 27 | |
10. | Bezvetrie | 17 | 8 | 0 | 9 | 103:99 | +4 | 24 | |
11. | Atak | 17 | 7 | 1 | 9 | 114:88 | +26 | 22 | |
12. | Ajax | 17 | 6 | 1 | 10 | 72:88 | -16 | 19 | |
13. | FC Medojed | 17 | 6 | 0 | 11 | 79:93 | -14 | 18 | |
14. | Borussia | 17 | 5 | 2 | 10 | 78:116 | -38 | 17 | |
15. | FC Salve | 17 | 4 | 3 | 10 | 55:89 | -34 | 15 | |
16. | Ateeray | 17 | 5 | 0 | 12 | 81:119 | -38 | 15 | |
17. | Svorka vlčákof | 17 | 4 | 2 | 11 | 83:134 | -51 | 14 | |
18. | Sosaurus | 17 | 4 | 0 | 13 | 71:144 | -73 | 12 |
Postup
Zostup