FC Juniperus
7:3
(5:1)
Dynamo
08.06.2024 - 19:00
Jakub
3. liga
Peter Plavec
1. polčas 5:1
2'
M. Frančuk
7'
J. Mesík
12'
V. Túry
20'
J. Klačan
23'
P. Koštial
25'
J. Mesík
2. polčas 2:2
28'
J. Klačan
43'
M. Maruniak
44'
M. Blaško
46'
M. Frančuk
49'
A. Yashkin
50'
J. Klačan
Zakopnutá lopta hostia
# | Hráč |
G
Góly
|
ŽK
Žlté karty
|
ČK
Červené karty
|
---|---|---|---|---|
Jakub Klačan | 3 | 0 | 0 | |
Jakub Mesík | 2 | 0 | 0 | |
Vladimír Túry | 1 | 0 | 0 | |
Pavol Koštial | 1 | 0 | 0 | |
Martin Blaško | 0 | 0 | 0 | |
Ivan Koštial | 0 | 0 | 0 | |
Maroš Koštial | 0 | 0 | 0 | |
Mário Maruniak | 0 | 1 | 0 | |
Peter Zemko | 0 | 0 | 0 | |
Ján Koštial | 0 | 0 | 0 | |
Viliam Švantner | 0 | 0 | 0 |
# | Hráč |
G
Góly
|
ŽK
Žlté karty
|
ČK
Červené karty
|
---|---|---|---|---|
Maksym Frančuk | 2 | 0 | 0 | |
Milan Blaško | 1 | 0 | 0 | |
Artur Yashkin | 0 | 0 | 1 | |
Timur Zhansaitov | 0 | 0 | 0 | |
Anton Bondarchuk | 0 | 0 | 0 | |
Volodymyr Petrunenko | 0 | 0 | 0 | |
Filip Sylvestr | 0 | 0 | 0 | |
Yurii Yavnyk | 0 | 0 | 0 | |
Dmytro Piddubnyi | 0 | 0 | 0 | |
Branislav Navrátil | 0 | 0 | 0 |
# | Tím |
Z
Zápasy
|
V
Výhry
|
R
Remízy
|
P
Prehry
|
S
Skóre
|
+/- |
B
Body
|
Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dynamo | 17 | 13 | 2 | 2 | 89:57 | +32 | 41 | |
2. | ANK Pegi | 17 | 11 | 4 | 2 | 124:65 | +59 | 37 | |
3. | FC Juniperus | 17 | 11 | 1 | 5 | 158:90 | +68 | 34 | |
4. | Sparta | 17 | 11 | 0 | 6 | 131:103 | +28 | 33 | |
5. | Viking Stavanger | 17 | 9 | 4 | 4 | 86:57 | +29 | 31 | |
6. | FK Amatéri | 17 | 10 | 1 | 6 | 107:102 | +5 | 31 | |
7. | AC Tornádo | 17 | 9 | 2 | 6 | 90:95 | -5 | 29 | |
8. | Iná Liga | 17 | 8 | 3 | 6 | 85:78 | +7 | 27 | |
9. | FC Ortotech | 17 | 9 | 0 | 8 | 107:96 | +11 | 27 | |
10. | Bezvetrie | 17 | 8 | 0 | 9 | 103:99 | +4 | 24 | |
11. | Atak | 17 | 7 | 1 | 9 | 114:88 | +26 | 22 | |
12. | Ajax | 17 | 6 | 1 | 10 | 72:88 | -16 | 19 | |
13. | FC Medojed | 17 | 6 | 0 | 11 | 79:93 | -14 | 18 | |
14. | Borussia | 17 | 5 | 2 | 10 | 78:116 | -38 | 17 | |
15. | FC Salve | 17 | 4 | 3 | 10 | 55:89 | -34 | 15 | |
16. | Ateeray | 17 | 5 | 0 | 12 | 81:119 | -38 | 15 | |
17. | Svorka vlčákof | 17 | 4 | 2 | 11 | 83:134 | -51 | 14 | |
18. | Sosaurus | 17 | 4 | 0 | 13 | 71:144 | -73 | 12 |
Postup
Zostup