Svorka vlčákof
6:17
(3:8)
Sparta
01.06.2024 - 19:00
Jakub
3. liga
Marek Šveda
1. polčas 3:8
2'
A. Rusnák
4'
A. Rusnák
9'
Š. Král
10'
S. Škuta
12'
O. Margoczi
16'
D. Rusnák
17'
D. Rusnák
18'
T. Šamulka
18'
L. Koppa
23'
A. Rusnák
25'
D. Rusnák
2. polčas 3:9
27'
F. Medvec
31'
D. Rusnák
33'
A. Rusnák
34'
A. Štulajter
35'
T. Šamulka
38'
D. Rusnák
38'
L. Koppa
44'
O. Margoczi
45'
A. Rusnák
47'
A. Rusnák
47'
T. Šamulka
48'
A. Rusnák
# | Hráč |
G
Góly
|
ŽK
Žlté karty
|
ČK
Červené karty
|
---|---|---|---|---|
Tomáš Šamulka | 3 | 0 | 0 | |
Oskar Margoczi | 2 | 0 | 0 | |
Štefan Král | 1 | 0 | 0 | |
Radomír Maruniak | 0 | 0 | 0 | |
Tomáš Meiszlinger | 0 | 0 | 0 | |
Marek Dvorovenko | 0 | 0 | 0 |
# | Hráč |
G
Góly
|
ŽK
Žlté karty
|
ČK
Červené karty
|
---|---|---|---|---|
Adrián Rusnák | 7 | 0 | 0 | |
Daniel Rusnák | 5 | 0 | 0 | |
Lukáš Koppa | 2 | 0 | 0 | |
Filip Medvec | 1 | 0 | 0 | |
Samuel Škuta | 1 | 0 | 0 | |
Adam Štulajter | 1 | 0 | 0 |
# | Tím |
Z
Zápasy
|
V
Výhry
|
R
Remízy
|
P
Prehry
|
S
Skóre
|
+/- |
B
Body
|
Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dynamo | 17 | 13 | 2 | 2 | 89:57 | +32 | 41 | |
2. | ANK Pegi | 17 | 11 | 4 | 2 | 124:65 | +59 | 37 | |
3. | FC Juniperus | 17 | 11 | 1 | 5 | 158:90 | +68 | 34 | |
4. | Sparta | 17 | 11 | 0 | 6 | 131:103 | +28 | 33 | |
5. | Viking Stavanger | 17 | 9 | 4 | 4 | 86:57 | +29 | 31 | |
6. | FK Amatéri | 17 | 10 | 1 | 6 | 107:102 | +5 | 31 | |
7. | AC Tornádo | 17 | 9 | 2 | 6 | 90:95 | -5 | 29 | |
8. | Iná Liga | 17 | 8 | 3 | 6 | 85:78 | +7 | 27 | |
9. | FC Ortotech | 17 | 9 | 0 | 8 | 107:96 | +11 | 27 | |
10. | Bezvetrie | 17 | 8 | 0 | 9 | 103:99 | +4 | 24 | |
11. | Atak | 17 | 7 | 1 | 9 | 114:88 | +26 | 22 | |
12. | Ajax | 17 | 6 | 1 | 10 | 72:88 | -16 | 19 | |
13. | FC Medojed | 17 | 6 | 0 | 11 | 79:93 | -14 | 18 | |
14. | Borussia | 17 | 5 | 2 | 10 | 78:116 | -38 | 17 | |
15. | FC Salve | 17 | 4 | 3 | 10 | 55:89 | -34 | 15 | |
16. | Ateeray | 17 | 5 | 0 | 12 | 81:119 | -38 | 15 | |
17. | Svorka vlčákof | 17 | 4 | 2 | 11 | 83:134 | -51 | 14 | |
18. | Sosaurus | 17 | 4 | 0 | 13 | 71:144 | -73 | 12 |
Postup
Zostup