Borussia
10:20
(5:9)
FC Juniperus
01.06.2024 - 16:00
Jakub
3. liga
Marek Šveda
1. polčas 5:9
1'
M. Blaško
3'
M. Maruniak
6'
P. Zemko
10'
V. Túry
10'
V. Túry
13'
R. Bartelt
15'
Ľ. Masár
15'
J. Mesík
18'
M. Blaško
22'
M. Maruniak
23'
J. Zelina
23'
M. Blaško
25'
E. Masár
25'
M. Blaško
2. polčas 5:11
27'
Ľ. Masár
29'
R. Bartelt
30'
V. Túry
34'
R. Bartelt
34'
M. Blaško
36'
J. Mesík
37'
R. Bartelt
38'
J. Klačan
39'
J. Klačan
40'
J. Mesík
41'
V. Túry
46'
V. Túry
47'
J. Mesík
48'
R. Bartelt
49'
V. Túry
50'
V. Túry
# | Hráč |
G
Góly
|
ŽK
Žlté karty
|
ČK
Červené karty
|
---|---|---|---|---|
Rastislav Bartelt | 5 | 0 | 0 | |
Ľuboš Masár | 2 | 0 | 0 | |
Peter Zemko | 1 | 0 | 0 | |
Jaroslav Zelina | 1 | 0 | 0 | |
Erik Masár | 1 | 0 | 0 | |
Jan Kanka | 0 | 0 | 0 | |
Boris Dian | 0 | 0 | 0 |
# | Hráč |
G
Góly
|
ŽK
Žlté karty
|
ČK
Červené karty
|
---|---|---|---|---|
Vladimír Túry | 7 | 0 | 0 | |
Martin Blaško | 5 | 0 | 0 | |
Jakub Mesík | 4 | 0 | 0 | |
Jakub Klačan | 2 | 0 | 0 | |
Mário Maruniak | 2 | 0 | 0 | |
Matej Lukáč | 0 | 0 | 0 | |
Ivan Koštial | 0 | 0 | 0 | |
Peter Zemko | 0 | 0 | 0 | |
Pavol Koštial | 0 | 0 | 0 |
# | Tím |
Z
Zápasy
|
V
Výhry
|
R
Remízy
|
P
Prehry
|
S
Skóre
|
+/- |
B
Body
|
Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dynamo | 17 | 13 | 2 | 2 | 89:57 | +32 | 41 | |
2. | ANK Pegi | 17 | 11 | 4 | 2 | 124:65 | +59 | 37 | |
3. | FC Juniperus | 17 | 11 | 1 | 5 | 158:90 | +68 | 34 | |
4. | Sparta | 17 | 11 | 0 | 6 | 131:103 | +28 | 33 | |
5. | Viking Stavanger | 17 | 9 | 4 | 4 | 86:57 | +29 | 31 | |
6. | FK Amatéri | 17 | 10 | 1 | 6 | 107:102 | +5 | 31 | |
7. | AC Tornádo | 17 | 9 | 2 | 6 | 90:95 | -5 | 29 | |
8. | Iná Liga | 17 | 8 | 3 | 6 | 85:78 | +7 | 27 | |
9. | FC Ortotech | 17 | 9 | 0 | 8 | 107:96 | +11 | 27 | |
10. | Bezvetrie | 17 | 8 | 0 | 9 | 103:99 | +4 | 24 | |
11. | Atak | 17 | 7 | 1 | 9 | 114:88 | +26 | 22 | |
12. | Ajax | 17 | 6 | 1 | 10 | 72:88 | -16 | 19 | |
13. | FC Medojed | 17 | 6 | 0 | 11 | 79:93 | -14 | 18 | |
14. | Borussia | 17 | 5 | 2 | 10 | 78:116 | -38 | 17 | |
15. | FC Salve | 17 | 4 | 3 | 10 | 55:89 | -34 | 15 | |
16. | Ateeray | 17 | 5 | 0 | 12 | 81:119 | -38 | 15 | |
17. | Svorka vlčákof | 17 | 4 | 2 | 11 | 83:134 | -51 | 14 | |
18. | Sosaurus | 17 | 4 | 0 | 13 | 71:144 | -73 | 12 |
Postup
Zostup