Sosaurus
11:9
(5:4)
Svorka vlčákof
25.05.2024 - 16:00
Jakub
3. liga
Peter Plavec
1. polčas 5:4
5'
I. Ďurkovič
6'
I. Ďurkovič
7'
L. Dekyšský
10'
J. Chriaštel
12'
M. Krajčovič
16'
T. Meiszlinger
17'
M. Chriaštel
24'
J. Ždánsky
25'
M. Krajčovič
2. polčas 6:5
26'
I. Ďurkovič
33'
J. Chriaštel
33'
M. Kasanický
36'
J. Chriaštel
38'
D. Hritz
40'
J. Chriaštel
43'
T. Meiszlinger
48'
M. Kasanický
48'
D. Hritz
49'
M. Chriaštel
50'
J. Chriaštel
50'
I. Ďurkovič
# | Hráč |
G
Góly
|
ŽK
Žlté karty
|
ČK
Červené karty
|
---|---|---|---|---|
Ján Chriaštel | 5 | 0 | 0 | |
Marek Krajčovič | 2 | 0 | 0 | |
Maroš Kasanický | 2 | 0 | 0 | |
Ján Ždánsky | 1 | 0 | 0 | |
Miroslav Chriaštel | 1 | 1 | 0 | |
Martin Hraško | 0 | 0 | 0 | |
Peter Ďuriančík | 0 | 0 | 0 |
# | Hráč |
G
Góly
|
ŽK
Žlté karty
|
ČK
Červené karty
|
---|---|---|---|---|
Ivo Ďurkovič | 4 | 0 | 0 | |
Dávid Hritz | 2 | 0 | 0 | |
Tomáš Meiszlinger | 2 | 0 | 0 | |
Lukáš Dekyšský | 1 | 0 | 0 | |
Oskar Margoczi | 0 | 0 | 0 | |
Štefan Král | 0 | 0 | 0 |
# | Tím |
Z
Zápasy
|
V
Výhry
|
R
Remízy
|
P
Prehry
|
S
Skóre
|
+/- |
B
Body
|
Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dynamo | 17 | 13 | 2 | 2 | 89:57 | +32 | 41 | |
2. | ANK Pegi | 17 | 11 | 4 | 2 | 124:65 | +59 | 37 | |
3. | FC Juniperus | 17 | 11 | 1 | 5 | 158:90 | +68 | 34 | |
4. | Sparta | 17 | 11 | 0 | 6 | 131:103 | +28 | 33 | |
5. | Viking Stavanger | 17 | 9 | 4 | 4 | 86:57 | +29 | 31 | |
6. | FK Amatéri | 17 | 10 | 1 | 6 | 107:102 | +5 | 31 | |
7. | AC Tornádo | 17 | 9 | 2 | 6 | 90:95 | -5 | 29 | |
8. | Iná Liga | 17 | 8 | 3 | 6 | 85:78 | +7 | 27 | |
9. | FC Ortotech | 17 | 9 | 0 | 8 | 107:96 | +11 | 27 | |
10. | Bezvetrie | 17 | 8 | 0 | 9 | 103:99 | +4 | 24 | |
11. | Atak | 17 | 7 | 1 | 9 | 114:88 | +26 | 22 | |
12. | Ajax | 17 | 6 | 1 | 10 | 72:88 | -16 | 19 | |
13. | FC Medojed | 17 | 6 | 0 | 11 | 79:93 | -14 | 18 | |
14. | Borussia | 17 | 5 | 2 | 10 | 78:116 | -38 | 17 | |
15. | FC Salve | 17 | 4 | 3 | 10 | 55:89 | -34 | 15 | |
16. | Ateeray | 17 | 5 | 0 | 12 | 81:119 | -38 | 15 | |
17. | Svorka vlčákof | 17 | 4 | 2 | 11 | 83:134 | -51 | 14 | |
18. | Sosaurus | 17 | 4 | 0 | 13 | 71:144 | -73 | 12 |
Postup
Zostup