Ateeray
9:16
(1:8)
FC Juniperus
18.05.2024 - 12:00
Jakub
3. liga
Jozef Bubenka
1. polčas 1:8
1'
M. Blaško
4'
J. Klačan
12'
V. Švantner
14'
M. Blaško
16'
J. Klačan
19'
J. Klačan
19'
J. Mesík
22'
J. Klačan
23'
B. Balšianok
2. polčas 8:8
26'
B. Balšianok
27'
O. Zrubák
27'
V. Švantner
28'
V. Túry
30'
V. Túry
31'
M. Maruniak
36'
F. Samson
37'
M. Maruniak
39'
O. Zrubák
40'
M. Béreš
41'
J. Mesík
44'
O. Zrubák
44'
M. Maruniak
47'
J. Klačan
48'
O. Zrubák
48'
V. Švantner
49'
B. Balšianok
# | Hráč |
G
Góly
|
ŽK
Žlté karty
|
ČK
Červené karty
|
---|---|---|---|---|
Ondrej Zrubák | 4 | 0 | 0 | |
Bohuš Balšianok | 3 | 0 | 0 | |
Michal Béreš | 1 | 0 | 0 | |
Filip Samson | 1 | 0 | 0 | |
Zdenko Binder | 0 | 0 | 0 | |
Peter Mažgut | 0 | 0 | 0 | |
Miroslav Tóth | 0 | 0 | 0 | |
Marián Čavoj | 0 | 0 | 0 |
# | Hráč |
G
Góly
|
ŽK
Žlté karty
|
ČK
Červené karty
|
---|---|---|---|---|
Jakub Klačan | 5 | 0 | 0 | |
Viliam Švantner | 3 | 0 | 0 | |
Martin Blaško | 2 | 0 | 0 | |
Mário Maruniak | 2 | 1 | 0 | |
Jakub Mesík | 2 | 0 | 0 | |
Vladimír Túry | 2 | 0 | 0 | |
Radoslav Blaško | 0 | 0 | 0 | |
Ivan Koštial | 0 | 0 | 0 |
# | Tím |
Z
Zápasy
|
V
Výhry
|
R
Remízy
|
P
Prehry
|
S
Skóre
|
+/- |
B
Body
|
Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dynamo | 17 | 13 | 2 | 2 | 89:57 | +32 | 41 | |
2. | ANK Pegi | 17 | 11 | 4 | 2 | 124:65 | +59 | 37 | |
3. | FC Juniperus | 17 | 11 | 1 | 5 | 158:90 | +68 | 34 | |
4. | Sparta | 17 | 11 | 0 | 6 | 131:103 | +28 | 33 | |
5. | Viking Stavanger | 17 | 9 | 4 | 4 | 86:57 | +29 | 31 | |
6. | FK Amatéri | 17 | 10 | 1 | 6 | 107:102 | +5 | 31 | |
7. | AC Tornádo | 17 | 9 | 2 | 6 | 90:95 | -5 | 29 | |
8. | Iná Liga | 17 | 8 | 3 | 6 | 85:78 | +7 | 27 | |
9. | FC Ortotech | 17 | 9 | 0 | 8 | 107:96 | +11 | 27 | |
10. | Bezvetrie | 17 | 8 | 0 | 9 | 103:99 | +4 | 24 | |
11. | Atak | 17 | 7 | 1 | 9 | 114:88 | +26 | 22 | |
12. | Ajax | 17 | 6 | 1 | 10 | 72:88 | -16 | 19 | |
13. | FC Medojed | 17 | 6 | 0 | 11 | 79:93 | -14 | 18 | |
14. | Borussia | 17 | 5 | 2 | 10 | 78:116 | -38 | 17 | |
15. | FC Salve | 17 | 4 | 3 | 10 | 55:89 | -34 | 15 | |
16. | Ateeray | 17 | 5 | 0 | 12 | 81:119 | -38 | 15 | |
17. | Svorka vlčákof | 17 | 4 | 2 | 11 | 83:134 | -51 | 14 | |
18. | Sosaurus | 17 | 4 | 0 | 13 | 71:144 | -73 | 12 |
Postup
Zostup