Sparta
5:10
(2:2)
ANK Pegi
13.10.2023 - 19:30
NIKE aréna
3. liga
Peter Plavec
1. polčas 2:2
4'
J. Bednár st.
5'
D. Jablonský
7'
D. Tkáč
16'
A. Rusnák
21'
J. Bednár st.
25'
A. Rusnák
2. polčas 3:8
30'
L. Koppa
32'
D. Tkáč
34'
M. Šveda
34'
M. Šveda
36'
J. Bednár
36'
L. Koppa
40'
P. Pendziviater
41'
P. Tešlár
41'
J. Bednár
43'
J. Bednár st.
45'
J. Bednár
46'
J. Bednár st.
47'
A. Rusnák
48'
J. Bednár st.
49'
J. Bednár st.
50'
J. Bednár st.
# | Hráč |
G
Góly
|
ŽK
Žlté karty
|
ČK
Červené karty
|
---|---|---|---|---|
Adrián Rusnák | 3 | 0 | 0 | |
Patrik Tešlár | 1 | 0 | 0 | |
Patrik Pendziviater | 1 | 0 | 0 | |
Andrej Garaj | 0 | 0 | 0 | |
David Jablonský | 0 | 1 | 0 | |
Dušan Tkáč | 0 | 1 | 1 | |
Lukáš Koppa | 0 | 1 | 1 |
# | Hráč |
G
Góly
|
ŽK
Žlté karty
|
ČK
Červené karty
|
---|---|---|---|---|
Ján Bednár st. | 7 | 0 | 0 | |
Ján Bednár | 3 | 0 | 0 | |
Ján Pavlík | 0 | 0 | 0 | |
Marek Šveda | 0 | 1 | 1 | |
Lukáš Handzuš | 0 | 0 | 0 | |
Ivan Chmelík | 0 | 0 | 0 | |
Kamil Lesko | 0 | 0 | 0 | |
Andrej Simko | 0 | 0 | 0 | |
Dusan Cierny | 0 | 0 | 0 |
# | Tím |
Z
Zápasy
|
V
Výhry
|
R
Remízy
|
P
Prehry
|
S
Skóre
|
+/- |
B
Body
|
Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dynamo | 17 | 13 | 2 | 2 | 89:57 | +32 | 41 | |
2. | ANK Pegi | 17 | 11 | 4 | 2 | 124:65 | +59 | 37 | |
3. | FC Juniperus | 17 | 11 | 1 | 5 | 158:90 | +68 | 34 | |
4. | Sparta | 17 | 11 | 0 | 6 | 131:103 | +28 | 33 | |
5. | Viking Stavanger | 17 | 9 | 4 | 4 | 86:57 | +29 | 31 | |
6. | FK Amatéri | 17 | 10 | 1 | 6 | 107:102 | +5 | 31 | |
7. | AC Tornádo | 17 | 9 | 2 | 6 | 90:95 | -5 | 29 | |
8. | Iná Liga | 17 | 8 | 3 | 6 | 85:78 | +7 | 27 | |
9. | FC Ortotech | 17 | 9 | 0 | 8 | 107:96 | +11 | 27 | |
10. | Bezvetrie | 17 | 8 | 0 | 9 | 103:99 | +4 | 24 | |
11. | Atak | 17 | 7 | 1 | 9 | 114:88 | +26 | 22 | |
12. | Ajax | 17 | 6 | 1 | 10 | 72:88 | -16 | 19 | |
13. | FC Medojed | 17 | 6 | 0 | 11 | 79:93 | -14 | 18 | |
14. | Borussia | 17 | 5 | 2 | 10 | 78:116 | -38 | 17 | |
15. | FC Salve | 17 | 4 | 3 | 10 | 55:89 | -34 | 15 | |
16. | Ateeray | 17 | 5 | 0 | 12 | 81:119 | -38 | 15 | |
17. | Svorka vlčákof | 17 | 4 | 2 | 11 | 83:134 | -51 | 14 | |
18. | Sosaurus | 17 | 4 | 0 | 13 | 71:144 | -73 | 12 |
Postup
Zostup