Sparta
umiestnenie
na zápas
skóre
výhier
remíz
prehier
karty
karty
Súpiska
| # | Meno a priezvisko | Vek | Výška | Váha |
|---|---|---|---|---|
|
|
21 | 183 cm | 70 kg | |
|
|
46 | 183 cm | 92 kg | |
|
|
24 | 76 kg | ||
|
|
25 | 71 kg | ||
|
|
24 | |||
|
|
21 | 187 cm | 82 kg | |
|
|
27 | |||
|
|
25 | |||
|
|
20 | 168 cm | 72 kg | |
|
|
27 |