FC Medojed
umiestnenie
na zápas
skóre
výhier
remíz
prehier
karty
karty
Súpiska
| # | Meno a priezvisko | Vek | Výška | Váha |
|---|---|---|---|---|
|
|
32 | 176 cm | ||
|
|
31 | 172 cm | 85 kg | |
|
|
30 | 187 cm | 89 kg | |
|
|
29 | |||
|
|
33 | 178 cm | 72 kg | |
|
|
31 | |||
|
|
23 | |||
|
|
38 | 184 cm | 75 kg | |
|
|
39 | 188 cm | 72 kg | |
|
|
23 | 187 cm | 78 kg | |
|
|
30 | |||
|
|
31 | |||
|
|
39 | 182 cm | 73 kg | |
|
|
40 |