Malonas
Mesto
Banská Bystrica
Rok založenia
2020
2.
aktuálne
umiestnenie
umiestnenie
4.67
Gólov
na zápas
na zápas
84:89
celkové
skóre
skóre
10
počet
výhier
výhier
0
počet
remíz
remíz
8
počet
prehier
prehier
5
Žlté
karty
karty
0
červené
karty
karty
Súpiska
| # | Meno a priezvisko | Vek | Výška | Váha |
|---|---|---|---|---|
|
|
36 | |||
|
|
19 | 190 cm | 78 kg | |
|
|
32 | |||
|
|
33 | |||
|
|
32 | 195 cm | 130 kg | |
|
|
40 | |||
|
|
50 | 178 cm | 73 kg | |
|
|
25 | 177 cm | 79 kg | |
|
|
35 | |||
|
|
34 | |||
|
|
40 | |||
|
|
49 | 187 cm | 82 kg | |
|
|
35 | |||
|
|
32 | |||
|
|
25 | |||
|
|
33 |