FC Juniperus
umiestnenie
na zápas
skóre
výhier
remíz
prehier
karty
karty
Súpiska
| # | Meno a priezvisko | Vek | Výška | Váha |
|---|---|---|---|---|
|
|
30 | |||
|
|
29 | 193 cm | 90 kg | |
|
|
55 | 185 cm | 90 kg | |
|
|
28 | 172 cm | 67 kg | |
|
|
31 | 183 cm | 75 kg | |
|
|
37 | |||
|
|
56 | 172 cm | 75 kg | |
|
|
29 | 175 cm | 73 kg | |
|
|
21 | |||
|
|
18 | 181 cm | 66 kg | |
|
|
37 | |||
|
|
58 | |||
|
|
19 |