Amatéri - TriPe
umiestnenie
na zápas
skóre
výhier
remíz
prehier
karty
karty
Súpiska
| # | Meno a priezvisko | Vek | Výška | Váha |
|---|---|---|---|---|
|
|
39 | |||
|
|
45 | 180 cm | ||
|
|
47 | 178 cm | 107 kg | |
|
|
39 | |||
|
|
39 | |||
|
|
34 | 172 cm | 73 kg | |
|
|
37 | |||
|
|
37 | 179 cm | ||
|
|
39 | |||
|
|
40 | 182 cm | 80 kg | |
|
|
40 | |||
|
|
39 | |||
|
|
40 | |||
|
|
40 | |||
|
|
45 |