Viking Stavanger
umiestnenie
na zápas
skóre
výhier
remíz
prehier
karty
karty
Súpiska
| # | Meno a priezvisko | Vek | Výška | Váha |
|---|---|---|---|---|
|
|
32 | |||
|
|
38 | 180 cm | 80 kg | |
|
|
34 | 180 cm | 80 kg | |
|
|
38 | 183 cm | 95 kg | |
|
|
38 | |||
|
|
45 | 166 cm | 73 kg | |
|
|
30 | |||
|
|
26 | 175 cm | 75 kg | |
|
|
51 | 174 cm | 100 kg | |
|
|
- | 187 cm | 80 kg | |
|
|
24 | |||
|
|
27 | 182 cm | 100 kg | |
|
|
26 | 175 cm | 75 kg | |
|
|
38 | |||
|
|
25 | |||
|
|
24 |