Hančurka Team
umiestnenie
na zápas
skóre
výhier
remíz
prehier
karty
karty
Súpiska
| # | Meno a priezvisko | Vek | Výška | Váha |
|---|---|---|---|---|
|
|
38 | 185 cm | 80 kg | |
|
|
41 | 184 cm | 84 kg | |
|
|
24 | |||
|
|
27 | 179 cm | 75 kg | |
|
|
25 | |||
|
|
27 | 187 cm | 82 kg | |
|
|
51 | 170 cm | 90 kg | |
|
|
24 | 184 cm | 75 kg | |
|
|
27 | |||
|
|
32 | 172 cm | 74 kg | |
|
|
33 | |||
|
|
22 | 192 cm | 94 kg | |
|
|
22 | 186 cm | 75 kg | |
|
|
27 | 185 cm | 70 kg | |
|
|
22 | |||
|
|
20 | 176 cm | 75 kg | |
|
|
26 | 169 cm | 70 kg | |
|
|
35 |