umiestnenie
na zápas
skóre
výhier
remíz
prehier
karty
karty
Súpiska
| # | Meno a priezvisko | Vek | Výška | Váha |
|---|---|---|---|---|
|
|
20 | |||
|
|
21 | 180 cm | 78 kg | |
|
|
21 | |||
|
|
21 | 175 cm | 62 kg | |
|
|
21 | 170 cm | 65 kg | |
|
|
20 | |||
|
|
20 | |||
|
|
21 | |||
|
|
20 | |||
|
|
20 | |||
|
|
22 |