Joga Bonito
Mesto
Banská Bystrica
Rok založenia
2020
10.
aktuálne
umiestnenie
umiestnenie
4.57
Gólov
na zápas
na zápas
32:68
celkové
skóre
skóre
0
počet
výhier
výhier
0
počet
remíz
remíz
7
počet
prehier
prehier
2
Žlté
karty
karty
1
červené
karty
karty
Súpiska
| # | Meno a priezvisko | Vek | Výška | Váha |
|---|---|---|---|---|
|
|
20 | |||
|
|
19 | |||
|
|
19 | |||
|
|
38 | 182 cm | 70 kg | |
|
|
37 | 197 cm | 95 kg | |
|
|
37 | |||
|
|
37 | |||
|
|
20 | |||
|
|
20 | 175 cm | 62 kg | |
|
|
20 | 179 cm | 75 kg | |
|
|
20 | |||
|
|
20 | 180 cm | 78 kg | |
|
|
20 | 170 cm | 65 kg | |
|
|
19 |