DAVAJ HET Vlkanová
umiestnenie
na zápas
skóre
výhier
remíz
prehier
karty
karty
Súpiska
| # | Meno a priezvisko | Vek | Výška | Váha |
|---|---|---|---|---|
|
|
36 | 184 cm | 95 kg | |
|
|
25 | |||
|
|
25 | 180 cm | 95 kg | |
|
|
26 | 187 cm | 83 kg | |
|
|
29 | |||
|
|
20 | 185 cm | 75 kg | |
|
|
23 | 198 cm | 97 kg | |
|
|
21 | 179 cm | 82 kg | |
|
|
24 | 168 cm | 64 kg | |
| 1 |
|
32 |