Starí páni
umiestnenie
na zápas
skóre
výhier
remíz
prehier
karty
karty
Súpiska
| # | Meno a priezvisko | Vek | Výška | Váha |
|---|---|---|---|---|
|
|
25 | |||
|
|
40 | |||
|
|
33 | 189 cm | 89 kg | |
|
|
49 | 180 cm | 90 kg | |
|
|
45 | 176 cm | 73 kg | |
|
|
44 | 182 cm | 88 kg | |
|
|
42 | 188 cm | 90 kg | |
|
|
32 | 185 cm | 98 kg | |
|
|
30 | |||
|
|
21 | 179 cm | 72 kg | |
|
|
40 | |||
|
|
39 | |||
|
|
35 |