Hellius
umiestnenie
na zápas
skóre
výhier
remíz
prehier
karty
karty
Súpiska
| # | Meno a priezvisko | Vek | Výška | Váha |
|---|---|---|---|---|
|
|
34 | |||
|
|
39 | |||
|
|
60 | |||
|
|
42 | |||
|
|
39 | 180 cm | 90 kg | |
|
|
38 | 180 cm | 75 kg | |
|
|
40 | 179 cm | 80 kg | |
|
|
38 | 188 cm | 88 kg | |
|
|
27 | 165 cm | 65 kg | |
|
|
39 | 192 cm | 90 kg | |
|
|
35 | 175 cm | 75 kg | |
|
|
37 | |||
|
|
40 | |||
|
|
24 | 195 cm | 90 kg | |
|
|
31 | 185 cm | 95 kg | |
|
|
42 |