Hellius
umiestnenie
na zápas
skóre
výhier
remíz
prehier
karty
karty
Súpiska
| # | Meno a priezvisko | Vek | Výška | Váha |
|---|---|---|---|---|
|
|
33 | |||
|
|
39 | |||
|
|
59 | |||
|
|
41 | |||
|
|
39 | 180 cm | 90 kg | |
|
|
38 | 180 cm | 75 kg | |
|
|
40 | 179 cm | 80 kg | |
|
|
37 | 188 cm | 88 kg | |
|
|
26 | 165 cm | 65 kg | |
|
|
38 | 192 cm | 90 kg | |
|
|
34 | 175 cm | 75 kg | |
|
|
36 | |||
|
|
40 | |||
|
|
23 | 195 cm | 90 kg | |
|
|
30 | 185 cm | 95 kg | |
|
|
41 |