Skackavá
umiestnenie
na zápas
skóre
výhier
remíz
prehier
karty
karty
Súpiska
| # | Meno a priezvisko | Vek | Výška | Váha |
|---|---|---|---|---|
|
|
28 | |||
|
|
44 | |||
|
|
33 | 180 cm | 95 kg | |
|
|
26 | |||
|
|
28 | 178 cm | 72 kg | |
|
|
27 | |||
|
|
32 | 188 cm | 95 kg | |
|
|
44 | 175 cm | 80 kg | |
|
|
43 | |||
|
|
34 | |||
|
|
36 | 182 cm | 86 kg | |
|
|
25 | |||
|
|
29 | |||
|
|
25 | 193 cm | 86 kg | |
|
|
42 | 187 cm | 92 kg | |
|
|
29 | |||
|
|
17 | |||
|
|
23 | |||
|
|
27 |