Lazio
umiestnenie
na zápas
skóre
výhier
remíz
prehier
karty
karty
Súpiska
| # | Meno a priezvisko | Vek | Výška | Váha |
|---|---|---|---|---|
|
|
22 | |||
|
|
26 | |||
|
|
33 | |||
|
|
16 | |||
|
|
28 | 181 cm | 85 kg | |
|
|
51 | |||
|
|
56 | |||
|
|
35 | 184 cm | 78 kg | |
|
|
50 | 187 cm | 99 kg | |
|
|
44 | |||
|
|
50 |