FK Plus
umiestnenie
na zápas
skóre
výhier
remíz
prehier
karty
karty
Súpiska
| # | Meno a priezvisko | Vek | Výška | Váha |
|---|---|---|---|---|
|
|
28 | |||
|
|
30 | |||
|
|
34 | 178 cm | 80 kg | |
|
|
20 | 188 cm | 82 kg | |
|
|
32 | 180 cm | 72 kg | |
|
|
24 | 179 cm | 71 kg | |
|
|
32 | |||
|
|
41 | 713 cm | 81 kg | |
|
|
55 | |||
|
|
47 | 184 cm | 92 kg | |
|
|
28 | |||
|
|
45 | |||
|
|
18 | 180 cm | 68 kg | |
|
|
36 | |||
|
|
46 |