IQ
umiestnenie
na zápas
skóre
výhier
remíz
prehier
karty
karty
Súpiska
| # | Meno a priezvisko | Vek | Výška | Váha |
|---|---|---|---|---|
|
|
43 | |||
|
|
42 | |||
|
|
37 | |||
|
|
43 | |||
|
|
39 | 182 cm | 73 kg | |
|
|
44 | |||
|
|
41 | |||
|
|
44 | |||
|
|
43 | |||
|
|
47 | |||
|
|
42 | |||
|
|
45 | |||
|
|
38 | |||
|
|
34 |