umiestnenie
na zápas
skóre
výhier
remíz
prehier
karty
karty
Súpiska
| # | Meno a priezvisko | Vek | Výška | Váha |
|---|---|---|---|---|
|
|
33 | 193 cm | 110 kg | |
|
|
32 | |||
|
|
33 | |||
|
|
31 | |||
|
|
33 | 194 cm | 98 kg | |
|
|
35 | |||
|
|
33 | 192 cm | 90 kg | |
|
|
21 | |||
|
|
33 | |||
|
|
33 | |||
|
|
31 | |||
|
|
23 | |||
|
|
33 | 170 cm | 70 kg | |
|
|
35 | |||
|
|
21 | |||
|
|
31 | 185 cm | 95 kg | |
|
|
28 | |||
|
|
35 | |||
|
|
27 |