Lazio B
umiestnenie
na zápas
skóre
výhier
remíz
prehier
karty
karty
Súpiska
| # | Meno a priezvisko | Vek | Výška | Váha |
|---|---|---|---|---|
|
|
24 | 177 cm | 79 kg | |
|
|
17 | |||
|
|
39 | |||
|
|
32 | |||
|
|
34 | |||
|
|
37 | 182 cm | 86 kg | |
|
|
28 | 181 cm | 85 kg | |
|
|
31 | 176 cm | 65 kg | |
|
|
27 | 183 cm | 78 kg | |
|
|
25 |