Lazio - Ľupča
Mesto
Banská Bystrica
Rok založenia
2024
4.
aktuálne
umiestnenie
umiestnenie
5.00
Gólov
na zápas
na zápas
10:9
celkové
skóre
skóre
1
počet
výhier
výhier
1
počet
remíz
remíz
0
počet
prehier
prehier
0
Žlté
karty
karty
0
červené
karty
karty
Súpiska
| # | Meno a priezvisko | Vek | Výška | Váha |
|---|---|---|---|---|
|
|
30 | |||
|
|
22 | |||
|
|
35 | 184 cm | 78 kg | |
|
|
38 | |||
|
|
26 | 183 cm | 78 kg | |
|
|
24 | |||
|
|
29 | 182 cm | 82 kg | |
|
|
19 | |||
|
|
36 | 182 cm | 86 kg | |
|
|
28 | 181 cm | 85 kg | |
|
|
26 |