OFK Slovenská Ľupča
umiestnenie
na zápas
skóre
výhier
remíz
prehier
karty
karty
Súpiska
| # | Meno a priezvisko | Vek | Výška | Váha |
|---|---|---|---|---|
|
|
34 | |||
|
|
37 | 182 cm | 86 kg | |
|
|
28 | 181 cm | 85 kg | |
|
|
39 | |||
|
|
23 | |||
|
|
27 | 182 cm | 85 kg | |
|
|
30 | 182 cm | 82 kg | |
|
|
27 | 183 cm | 78 kg | |
|
|
32 | 183 cm | 90 kg | |
|
|
27 | |||
|
|
20 | |||
|
|
25 |