Jesennú časť súťaží Banskobystrického zväzu malého futbalu definitívne zakončilo v závere októbra 9. kolo 2. ligy a dohrávky v 1. a 3. lige.
Bianconeri nestačili len na lídra
V poslednom jesennom dueli 1. ligy si Bianconeri poradili s predposledným Laziom B, a tak v jesennej časti stratili body iba so stopercentným lídrom tabuľky Galacticos.
1. liga - dohrávka
streda 28.10.2026 - Jakub
Lazio B - Bianconeri 3:5 (1:4)
Góly: M. Dušička, M. Holécy, P. Lakomčík - V. Giertl 2, O. Ďurta 2, A. Ostrihoň. ČK: P. Mútňan (Lazio B).
| # | Tím | Z | V | R | P | S | +/- | B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Galacticos | 7 | 7 | 0 | 0 | 49:22 | +27 | 21 | |
| 2 | Bianconeri | 7 | 6 | 0 | 1 | 50:26 | +24 | 18 | |
| 3 | Xanto Team | 7 | 4 | 0 | 3 | 38:50 | -12 | 12 | |
| 4 | Joga Bonito | 7 | 4 | 0 | 3 | 58:49 | +9 | 12 | |
| 5 | 1. FC DAN | 8 | 3 | 1 | 4 | 36:32 | +4 | 10 | |
| 6 | Enzo | 7 | 3 | 0 | 4 | 42:45 | -3 | 9 | |
| 7 | Starí páni | 7 | 2 | 0 | 5 | 30:46 | -16 | 6 | |
| 8 | Lazio B | 7 | 1 | 1 | 5 | 29:39 | -10 | 4 | |
| 9 | FC Nemce | 7 | 1 | 0 | 6 | 38:61 | -23 | 3 |
Juniperus a IQ potvrdili formu v závere jesene
V 2. lige chytil skvelú formu v závere jesennej časti Juniperus, ktorý vyhral štvrtý zápas za sebou, keď deklasoval predposledné ŠKP B200. IQ v šlágri a súboji o tretiu priečko zdolalo Arsenal a ťahá sériu troch výhier. Erima "98" proti Vikingu Stavanger zmazala trojgólové manko, ale na piaty gól súpera už v závere nedokázala zareagovať. Dávid Kalmár potiahol piatimi presnými zásahmi One of One za víťazstvom nad Tínedžerským snom a Ateeray zakončil jeseň bez jediného triumfu, keď nestačil na Lazio, za ktoré skóroval sedemkrát Gabriel Snitka.
2. liga - 9. kolo
štvrtok 29.10.2026 - Jakub
ŠKP B200 - FC Juniperus 5:15 (2:6)
Góly: P. Horváth 3, P. Spodniak, E. Kruppa - M. Maruniak 4, V. Túry 3, G. Kaliský 3, R. Blaško 2, Mar. Blaško, J. Koštial, V. Švantner.
Viking Stavanger - Erima "98" 5:4 (1:1)
Góly: A. Baláž 2, J. Repka, M. Melišík, D. Šavel - J. Chriaštel 2, L. Mendel, R. Olejník. ŽK: D. Šavel, R. Saksa, S. Drahoň - J. Chriaštel, R. Olejník, M. Vozár.
Tínedžerský sen - One of One 3:8 (1:4)
Góly: J. Zelina, I. Gargulák, M. Zelina - D. Kalmár 5, F. Sylvestr, O. Peško, T. Kozák. ČK: T. Kozák, L. Pribilinec (One of One). ŽK: K. Jančík - O. Peško, T. Kozák, L. Pribilinec.
piatok 30.10.2026 - Jakub
Atak - FK Plus 5:0 kontumačne
Arsenal FC - IQ 3:6 (1:2)
Góly: L. Potančok, A. Ľuptovčiak, P. Vlček - M. Bíreš 4, P. Kvaltíny 2.
Ateeray - Lazio 4:15 (0:7)
Góly: B. Balšianok 3, M. Čavoj - G. Snitka 7, A. Szarowski 3, M. Čief 3, J. Medveď, P. Čtvrtniček.
| # | Tím | Z | V | R | P | S | +/- | B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pingoši | 7 | 7 | 0 | 0 | 70:28 | +42 | 21 | |
| 2 | Atak | 9 | 7 | 0 | 2 | 49:30 | +19 | 21 | |
| 3 | IQ | 8 | 5 | 1 | 2 | 51:42 | +9 | 16 | |
| 4 | Arsenal FC | 9 | 5 | 0 | 4 | 42:46 | -4 | 15 | |
| 5 | FC Juniperus | 8 | 4 | 0 | 4 | 61:49 | +12 | 12 | |
| 6 | FK Plus | 8 | 4 | 0 | 4 | 36:44 | -8 | 12 | |
| 7 | Tínedžerský sen | 8 | 4 | 0 | 4 | 46:44 | +2 | 12 | |
| 8 | Lazio | 7 | 4 | 0 | 3 | 43:35 | +8 | 12 | |
| 9 | One of One | 7 | 3 | 1 | 3 | 38:29 | +9 | 10 | |
| 10 | Viking Stavanger | 8 | 3 | 0 | 5 | 37:52 | -15 | 9 | |
| 11 | Erima "98" | 8 | 3 | 0 | 5 | 53:37 | +16 | 9 | |
| 12 | ŠKP B200 | 8 | 1 | 1 | 6 | 32:71 | -39 | 4 | |
| 13 | Ateeray | 9 | 0 | 1 | 8 | 36:87 | -51 | 1 |
Víťaznú šnúru natiahol aj Ajax
V 3. lige boli na programe dve dohrávky. Ajax sa radí medzi mužstvá, ktoré zakončili jesennú časť štyrmi výhrami, keď zdolal Medojed. R-Pub Unionka zareagoval na prvú prehru v sezóne plným bodovým ziskom proti MFK TimeOut-DavajHet.
3. liga - dohrávky
streda 28.10.2026 - Jakub
MFK TimeOut-DavajHet - R-Pub Unionka 3:5 (2:3)
Góly: M. Sanitra 2, M. Židík - M. Puškár 2, M. Tuhársky, L. Slatinec, M. Legíň.
FC Medojed - Ajax 2:4 (0:2)
Góly: D. Ďaďan, M. Jasenský - J. Chriaštel 2, M. Maslák, M. Vozár. ŽK: P. Pastier (Medojed).
| # | Tím | Z | V | R | P | S | +/- | B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rival autopožičovňa | 8 | 6 | 0 | 2 | 51:29 | +22 | 18 | |
| 2 | Mladí páni | 7 | 5 | 2 | 0 | 40:21 | +19 | 17 | |
| 3 | Za-zenitom | 8 | 5 | 2 | 1 | 38:20 | +18 | 17 | |
| 4 | R-Pub Unionka | 7 | 5 | 1 | 1 | 44:17 | +27 | 16 | |
| 5 | Ajax | 7 | 5 | 0 | 2 | 33:28 | +5 | 15 | |
| 6 | Sparta | 7 | 4 | 2 | 1 | 67:42 | +25 | 14 | |
| 7 | FC Medojed | 8 | 3 | 2 | 3 | 43:34 | +9 | 11 | |
| 8 | Jack's Pub Zvolen | 8 | 3 | 2 | 3 | 36:31 | +5 | 11 | |
| 9 | Amatéri - TriPe | 7 | 3 | 1 | 3 | 32:27 | +5 | 10 | |
| 10 | Iná Liga | 7 | 3 | 1 | 3 | 20:30 | -10 | 10 | |
| 11 | Warriors | 8 | 3 | 1 | 4 | 26:30 | -4 | 10 | |
| 12 | EFCE Brocak | 8 | 3 | 0 | 5 | 28:34 | -6 | 9 | |
| 13 | ANK Pegi | 7 | 3 | 0 | 4 | 28:33 | -5 | 9 | |
| 14 | Graniaris BB | 8 | 2 | 0 | 6 | 26:53 | -27 | 6 | |
| 15 | MFK TimeOut - DavajHet | 7 | 1 | 1 | 5 | 25:45 | -20 | 4 | |
| 16 | Joga B | 7 | 1 | 0 | 6 | 22:51 | -29 | 3 | |
| 17 | Bezvetrie | 7 | 0 | 1 | 6 | 19:53 | -34 | 1 |
Sumár uplynulého kola nájdete tu.