Zimná liga bude v sobotu 7. decembra v telocvični na Magurskej pokračovať 3. kolom.
Na úvod 3. kola zabojujú Nemce a FK Šmatláci proti sebe o prvý bodový zisk. Bez bodu je zatiaľ aj Erima "98", ktorá sa stretne s Laziom Ľupča, to ešte neprehralo. FC Biele Tričká a Enzo sa stretnú v súboji dvoch 3-bodových celkov. Spartu čaká druhý zápas, tentokrát proti MIBA Bianconeri, ktorí si v uplynulom kole pripísali prvú výhru. Mundial Bananas zvládli víťazne obe doterajšie stretnutia a teraz ich čaká Supernova, ktorá ešte nebodovala. Joga Bonito bodovala v oboch kolách, no v treťom ju čaká líder tabuľky a úradujúci majster Football Friends.
Zimná liga BBZMF - 3. kolo - sobota 07.12.2024 - Magurská
14.00 h: Nemce - FK Šmatláci
15.00 h: Erima "98" - Lazio Ľupča
16.00 h: FC Biele Tričká - Enzo
17.00 h: Sparta - MIBA Bianconeri
18.00 h: Supernova - Mundial Bananas
19.00 h: Joga Bonito - Football Friends
# | Tím | Zápasy | Výhry | Remízy | Prehry | Skóre | +/- | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Football Friends | 2 | 2 | 0 | 0 | 32:11 | +21 | 6 | |
2 | Mundial Bananas | 2 | 2 | 0 | 0 | 18:6 | +12 | 6 | |
3 | Arsenal FC | 2 | 2 | 0 | 0 | 19:8 | +11 | 6 | |
4 | Lazio Ľupča | 2 | 1 | 1 | 0 | 15:11 | +4 | 4 | |
5 | Joga Bonito | 2 | 1 | 1 | 0 | 11:10 | +1 | 4 | |
6 | MIBA Bianconeri | 2 | 1 | 0 | 1 | 21:12 | +9 | 3 | |
7 | Enzo | 2 | 1 | 0 | 1 | 7:7 | 0 | 3 | |
8 | FC Biele Tričká | 2 | 1 | 0 | 1 | 10:12 | -2 | 3 | |
9 | FK Šmatláci | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:10 | -8 | 0 | |
10 | Sparta | 1 | 0 | 0 | 1 | 6:15 | -9 | 0 | |
11 | Supernova | 2 | 0 | 0 | 2 | 11:23 | -12 | 0 | |
12 | Erima "98" | 2 | 0 | 0 | 2 | 7:20 | -13 | 0 | |
13 | Nemce | 2 | 0 | 0 | 2 | 8:22 | -14 | 0 |
Sumár uplynulého kola nájdete tu.