Tretie jarné kolo našich súťaží prinesie hneď niekoľko súbojov medzi poprednými mužstvami tabuliek.
Už v stredu 17. apríla sa v Jakube odohrali úvodné duely 12. kola 1. ligy. Skackavá porazila Nemce 2012 desaťgólovým rozdielom a po tretej výhre v rade sa posunula na priebežnú tretiu priečku. MIBA Bianconeri na jeseň nevyhrali ani raz, ale na jar bodovali zatiaľ vo všetkých štyroch zápasoch. Bielo-čierni majú za sebou šesťbodovú stredu, keď v dohrávke 2. kola zdolali presvedčivo Dream Team a hneď potom pokorili aj Gunners.
Zvyšné štyri stretnutia 12. kola 1. ligy sú na programe v sobotu 20. apríla. Na obed príde na rad šláger, v ktorom druhý Dream Team vyzve stopercentného lídra tabuľky Galacticos. 1. FC DAN a IQ sa pobijú o prvé jarné víťazstvo.
V 2. lige sa môžeme tešiť na šláger medzi druhým ŠKP B200 a tretím Arsenalom, ktorý sa odohrá v Jakube v piatok 19. apríla. Na úvod sobotňajšieho programu bude chcieť štvrtý Partizán BB vyhrať aj tretí jarný zápas, proti bude deviata Erima "98". Následne budú prví Starí páni čeliť piatemu Laziu.
V rámci 9. kola 3. ligy sa v piatok v Nemciach odohrá duel medzi prvým Dynamom a štvrtým ANK Pegi, pričom obe mužstvá na jar zatiaľ nestratili ani bod. To isté si môžu povedať hráči siedmej Inej ligy a jedenásteho Vikingu Stavanger, vzájomným súbojom zakončia piatkový program v Nemciach. Dve výhry v rade má aj druhý Juniperus, ktorý si v sobotu v Jakube zmeria sily s predposledným Ajaxom.
1. liga - dohrávka 2. kola - streda 17.04.2024 - Jakub
Dream Team - MIBA Bianconeri 5:10 (1:4)
Góly: J. Štubian 2, P. Krutý 2, R. Latta - L. Berec 3, L. Löbb 2, V. Giertl 2, F. Fejerčák 2, T. Pažout.
1. liga - 12. kolo - Jakub
streda 17.04.2024
Gunners - MIBA Bianconeri 4:8 (1:4)
Góly: M. Revaj 2, R. Reptiš, A. Lukáč - L. Berec 2, M. Kučera, V. Giertl, T. Pažout, R. Lupták, E. Hudec, F. Fejerčák. ŽK: M. Ambroz - L. Löbb.
Nemce 2012 - Skackavá 3:13 (3:4)
Góly: V. Švantner, S. Chladný, Mil. Blaško - M. Konder 4, R. Kollár ml. 3, P. Vajda 3, J. Vavák 2, S. Kršák. ŽK: V. Švantner.
sobota 20.04.2024
12.00 h: Galacticos - Dream Team
13.00 h: Hančurka Team - Aquadux
14.00 h: IQ - 1. FC DAN
15.00 h: FC Nemce - Enzo
# | TÍM | ZÁPASY | VÝHRY | REMÍZY | PREHRY | SKÓRE | +/- | BODY | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Galacticos | 10 | 10 | 0 | 0 | 111:39 | +72 | 30 | |
2 | Dream Team | 10 | 6 | 2 | 2 | 77:52 | +25 | 20 | |
3 | Skackavá | 9 | 6 | 1 | 2 | 72:38 | +34 | 19 | |
4 | Nemce 2012 | 11 | 5 | 3 | 3 | 59:53 | +6 | 18 | |
5 | Gunners | 11 | 5 | 3 | 3 | 51:56 | -5 | 18 | |
6 | 1. FC DAN | 10 | 5 | 1 | 4 | 50:45 | +5 | 16 | |
7 | MIBA Bianconeri | 11 | 4 | 2 | 5 | 76:72 | +4 | 14 | |
8 | Simacek | 11 | 4 | 1 | 6 | 44:69 | -25 | 13 | |
9 | Enzo | 10 | 4 | 0 | 6 | 77:80 | -3 | 12 | |
10 | Hančurka Team | 9 | 3 | 2 | 4 | 50:51 | -1 | 11 | |
11 | FC Nemce | 10 | 3 | 1 | 6 | 80:93 | -13 | 10 | |
12 | IQ | 10 | 2 | 0 | 8 | 45:92 | -47 | 6 | |
13 | Aquadux | 10 | 1 | 0 | 9 | 29:81 | -52 | 3 |
2. liga - 12. kolo - Jakub
piatok 19.04.2024
17.30 h: Riečka - FC Vlkanová
18.30 h: Pingoši - EFCE Brocak
19.30 h: ŠKP B200 - Arsenal FC
20.30 h: Joga Bonito - Tripe
sobota 20.04.2024
09.00 h: Partizán BB - Erima "98"
10.00 h: Starí páni - Lazio
11.00 h: Hellius - FK Plus
# | TÍM | ZÁPASY | VÝHRY | REMÍZY | PREHRY | SKÓRE | +/- | BODY | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Starí páni | 10 | 6 | 3 | 1 | 79:30 | +49 | 21 | |
2 | ŠKP B200 | 10 | 6 | 3 | 1 | 50:41 | +9 | 21 | |
3 | Arsenal FC | 10 | 6 | 2 | 2 | 43:29 | +14 | 20 | |
4 | Partizán BB | 9 | 6 | 0 | 3 | 42:38 | +4 | 18 | |
5 | Lazio | 8 | 5 | 2 | 1 | 41:29 | +12 | 17 | |
6 | FC Vlkanová | 10 | 5 | 2 | 3 | 46:34 | +12 | 17 | |
7 | Joga Bonito | 9 | 5 | 1 | 3 | 59:50 | +9 | 16 | |
8 | Malonas | 10 | 5 | 0 | 5 | 41:41 | 0 | 15 | |
9 | Erima "98" | 10 | 4 | 2 | 4 | 43:48 | -5 | 14 | |
10 | Pingoši | 10 | 4 | 0 | 6 | 60:65 | -5 | 12 | |
11 | Riečka | 9 | 3 | 0 | 6 | 39:49 | -10 | 9 | |
12 | FK Plus | 9 | 3 | 0 | 6 | 42:59 | -17 | 9 | |
13 | Tripe | 9 | 3 | 0 | 6 | 28:40 | -12 | 9 | |
14 | EFCE Brocak | 9 | 2 | 1 | 6 | 32:51 | -19 | 7 | |
15 | Hellius | 10 | 0 | 0 | 10 | 21:62 | -41 | 0 |
3. liga - 9. kolo
piatok 19.04.2024 - Nemce
17.30 h: FC Ortotech - Svorka vlčákof
18.30 h: Dynamo - ANK Pegi
19.30 h: FC Salve - Sparta
20.30 h: Iná Liga - Viking Stavanger
sobota 20.04.2024 - Jakub
16.00 h: FC Medojed - AC Tornádo
17.00 h: FC Juniperus - Ajax
18.00 h: FK Amatéri - Sosaurus
19.00 h: Borussia - Atak
20.00 h: Bezvetrie - Ateeray
# | TÍM | ZÁPASY | VÝHRY | REMÍZY | PREHRY | SKÓRE | +/- | BODY | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dynamo | 8 | 6 | 1 | 1 | 48:28 | +20 | 19 | |
2 | FC Juniperus | 8 | 5 | 1 | 2 | 69:35 | +34 | 16 | |
3 | Atak | 8 | 5 | 0 | 3 | 70:35 | +35 | 15 | |
4 | ANK Pegi | 8 | 4 | 3 | 1 | 57:37 | +20 | 15 | |
5 | FC Ortotech | 8 | 5 | 0 | 3 | 45:37 | +8 | 15 | |
6 | AC Tornádo | 8 | 4 | 2 | 2 | 42:38 | +4 | 14 | |
7 | Iná Liga | 8 | 4 | 1 | 3 | 44:40 | +4 | 13 | |
8 | FK Amatéri | 8 | 4 | 1 | 3 | 44:53 | -9 | 13 | |
9 | FC Medojed | 8 | 4 | 0 | 4 | 44:41 | +3 | 12 | |
10 | Sparta | 8 | 4 | 0 | 4 | 60:50 | +10 | 12 | |
11 | Viking Stavanger | 8 | 3 | 3 | 2 | 34:36 | -2 | 12 | |
12 | Svorka vlčákof | 8 | 3 | 1 | 4 | 40:60 | -20 | 10 | |
13 | Ateeray | 8 | 3 | 0 | 5 | 51:55 | -4 | 9 | |
14 | Bezvetrie | 8 | 3 | 0 | 5 | 45:56 | -11 | 9 | |
15 | Borussia | 8 | 2 | 2 | 4 | 31:51 | -20 | 8 | |
16 | FC Salve | 8 | 2 | 2 | 4 | 30:40 | -10 | 8 | |
17 | Ajax | 8 | 1 | 1 | 6 | 22:45 | -23 | 4 | |
18 | Sosaurus | 8 | 1 | 0 | 7 | 28:67 | -39 | 3 |
Sumár uplynulého kola nájdete tu.