Pred nami sú ešte tri kolá Zimnej ligy. Väčšina zápasov toho desiateho sa odohrá na Magurskej v druhú februárovú sobotu.
Na úvod 10. kola hlavnej kategórie posledná Erima "98" zabojuje o prvú výhru proti šiestemu Aquaduxu. Predposledná Sparta začala zbierať body a ďalšie bude chcieť získať proti desiatym Pingošom, ktorí v posledných troch zápasoch nezvíťazili. Štvrtý Juniperus po troch výhrach v rade vyzve prvých Football Friends, ktorí ešte nestratili ani bod. Jedenásti Young Boys Billa sa pokúsia prekvapiť proti druhej Slovenskej Ľupči, ktorá ťahá 3-zápasovú víťaznú šnúru. Zvyšné dva duely 10. kola hlavnej kategórie sú preložené na 2. marca.
V kategórii 40+ sú v sobotu na programe dve stretnutia 11. kola. Štvrtý Tajov city sa stretne s piatou Mladosťou, potom príde na rad derby medzi druhou F´ Kemadou a treťou Kemadou.
Zimná liga - 10. kolo - sobota 10.02.2024 - Magurská
14.00 h: Erima "98" - Aquadux
15.00 h: Pingoši - Sparta
16.00 h: FC Juniperus - Football Friends
17.00 h: Young Boys Billa - OFK Slovenská Ľupča
Arsenal FC - Enzo - preložené na 02.03.2024
FC Vlkanová - FC Nemce - preložené na 02.03.2024
# | TÍM | ZÁPASY | VÝHRY | REMÍZY | PREHRY | SKÓRE | +/- | BODY | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Football Friends | 8 | 8 | 0 | 0 | 130:53 | +77 | 24 | |
2 | OFK Slovenská Ľupča | 9 | 7 | 0 | 2 | 90:46 | +44 | 21 | |
3 | MIBA Bianconeri | 9 | 7 | 0 | 2 | 101:55 | +46 | 21 | |
4 | FC Juniperus | 9 | 5 | 0 | 4 | 71:72 | -1 | 15 | |
5 | Arsenal FC | 8 | 5 | 0 | 3 | 61:50 | +11 | 15 | |
6 | Aquadux | 7 | 4 | 0 | 3 | 54:48 | +6 | 12 | |
7 | FC Nemce | 8 | 4 | 0 | 4 | 59:51 | +8 | 12 | |
8 | Enzo | 8 | 4 | 0 | 4 | 62:54 | +8 | 12 | |
9 | FC Vlkanová | 8 | 2 | 2 | 4 | 68:86 | -18 | 8 | |
10 | Pingoši | 8 | 2 | 1 | 5 | 53:72 | -19 | 7 | |
11 | Young Boys Billa | 8 | 1 | 1 | 6 | 58:98 | -40 | 4 | |
12 | Sparta | 8 | 1 | 1 | 6 | 42:121 | -79 | 4 | |
13 | Erima "98" | 8 | 0 | 1 | 7 | 37:80 | -43 | 1 |
Zimná liga 40+ - 11. kolo - sobota 10.02.2024 - Magurská
18.00 h: Tajov city - Mladosť
19.00 h: F´ Kemada - Kemada
# | TÍM | ZÁPASY | VÝHRY | REMÍZY | PREHRY | SKÓRE | +/- | BODY | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pegas | 8 | 6 | 2 | 0 | 68:41 | +27 | 20 | |
2 | F´ Kemada | 8 | 6 | 0 | 2 | 74:35 | +39 | 18 | |
3 | Kemada | 8 | 3 | 2 | 3 | 50:41 | +9 | 11 | |
4 | Tajov city | 8 | 2 | 0 | 6 | 46:67 | -21 | 6 | |
5 | Mladosť | 8 | 1 | 0 | 7 | 20:74 | -54 | 3 |
Sumár uplynulého kola nájdete tu.