Tabuľka

Banská Bystrica (BAN) 2. liga
# Tím Z Skóre Body
1. ARS Arsenal 8 60:22 19
2. PLU FK Plus 7 47:28 18
3. ERI Erima "98" 7 49:28 15
4. LAZ Lazio 6 39:23 13
5. PEG ANK Pegi 7 39:25 13
6. TIS Tínedž. sen 8 47:44 13
7. ŠKP ŠKP B200 6 38:28 12
8. PIN Pingoši 7 54:36 12
9. ATA Atak 6 26:20 10
10. VLK FC Vlkanová 7 43:36 9
11. RIE Riečka 8 37:42 9
12. JUN FC Juniperus 7 43:53 9
13. 3PE Tripe 7 32:34 9
14. BRO EFCE Brocak 8 30:52 7
15. BOR Borussia 7 31:51 6
16. AQA Aquadux 6 19:72 3
17. DYN Dynamo 8 0:40 0

štatistiky

Banská Bystrica (BAN) 2. liga
1. JUN Vladimír Túry 21 Gólov
2. PIN Matúš Dušička 20 Gólov
3. ARS Roman Latta 14 Gólov
4. PEG Ján Bednár 13 Gólov
5. TIS Tamer Lasheen 13 Gólov
6. PLU Ján Štubian 12 Gólov
7. VLK Ivan Šteiniger 12 Gólov