# | Tím | Z | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|
1. | Arsenal | 8 | 60:22 | 19 |
2. | FK Plus | 7 | 47:28 | 18 |
3. | Erima "98" | 7 | 49:28 | 15 |
4. | Lazio | 6 | 39:23 | 13 |
5. | ANK Pegi | 7 | 39:25 | 13 |
6. | Tínedž. sen | 8 | 47:44 | 13 |
7. | ŠKP B200 | 6 | 38:28 | 12 |
8. | Pingoši | 7 | 54:36 | 12 |
9. | Atak | 6 | 26:20 | 10 |
10. | FC Vlkanová | 7 | 43:36 | 9 |
11. | Riečka | 8 | 37:42 | 9 |
12. | FC Juniperus | 7 | 43:53 | 9 |
13. | Tripe | 7 | 32:34 | 9 |
14. | EFCE Brocak | 8 | 30:52 | 7 |
15. | Borussia | 7 | 31:51 | 6 |
16. | Aquadux | 6 | 19:72 | 3 |
17. | Dynamo | 8 | 0:40 | 0 |
1. | Vladimír Túry | 21 | ||
2. | Matúš Dušička | 20 | ||
3. | Roman Latta | 14 | ||
4. | Ján Bednár | 13 | ||
5. | Tamer Lasheen | 13 | ||
6. | Ján Štubian | 12 | ||
7. | Ivan Šteiniger | 12 |
Sumár 1. kola Mestskej detskej ligy U14 (+FOTO) 🏆Tretí ročník banskobystrickej Mestskej detskej ligy v malom futbale pokračoval v pondelok a utorok v…
Sumár 1. kola Mestskej detskej ligy U9 (+FOTO) 🏆Tretí ročník banskobystrickej Mestskej detskej ligy v malom futbale odštartoval v pondelok 11.…
Začína tretí ročník Mestskej detskej ligy ⚽Aj v sezóne 2024/2025 sa bude hrať banskobystrická Mestská detská liga. Úspešný projekt má pred sebou…