Aktuálne

46
Tímov
939
Hráčov

Historicky

1438
Zápasov
13439
Gólov

Tabuľka

Banská Bystrica (BAN) 1. liga
# Tím Z Skóre Body
1. GAL Galacticos 4 41:19 12
2. GUN Gunners 4 13:7 10
3. DAN 1. FC DAN 4 23:19 9
4. NEM Nemce 2012 4 19:7 7
5. ENZ Enzo 3 38:25 6
6. SKA Skackavá 4 28:17 6
7. HAT Hančurka Team 4 20:24 5
8. DRT Dream Team 2 14:13 4
9. NEM FC Nemce 3 24:25 3
10. AQA Aquadux 4 18:34 3
11. BIA Bianconeri 3 19:28 1
12. SIM Simacek 4 8:27 0
13. IQ IQ 3 6:26 0

štatistiky

Banská Bystrica (BAN) 1. liga
1. GAL Filip Samson 15 Gólov
2. NEM Ivan Varga 14 Gólov
3. ENZ Tomáš Hlavatý 9 Gólov
4. ENZ Ivan Šteiniger 9 Gólov
5. BIA Vladimír Giertl 8 Gólov
6. DAN Miroslav Demčo 8 Gólov
7. AQA Tamer Lasheen 7 Gólov