Aktuálne

47
Tímov
940
Hráčov

Historicky

2055
Zápasov
21619
Gólov

Tabuľka

Banská Bystrica (BAN) 1. liga
# Tím Z Skóre Body
1. GAL Galacticos 10 83:42 30
2. BIA Bianconeri 10 72:58 22
3. LAL Lazio - Ľupča 10 78:59 20
4. DAN 1. FC DAN 10 59:48 19
5. DRT Dream Team 9 56:50 18
6. STA Starí páni 10 47:42 15
7. NEM Nemce 2012 9 54:55 13
8. ENZ Enzo 10 54:50 12
9. SIM Simacek 9 46:53 9
10. NEM FC Nemce 9 48:73 6
11. JOB Joga Bonito 9 43:62 4
12. IQ IQ 9 33:81 0

štatistiky

Banská Bystrica (BAN) 1. liga
1. DRT Ján Štubian 23 Gólov
2. BIA Vladimír Giertl 19 Gólov
3. GAL Filip Samson 19 Gólov
4. SIM Patrik Mesík 16 Gólov
5. LAL Peter Lakomčík 14 Gólov
6. NEM Ivan Varga 13 Gólov
7. NEM Vladimír Túry 13 Gólov
deneme bonusu 2025